5月小赛(明正华)

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 汉诺塔游戏的步数 #2 【基础】填涂颜色
1 yhl yhl@126.com yhl 200 100 100
1 13108985706 13108985706@126.com 13108985706 200 100 100
3 18512391015 18512391015@126.com 18512391015 175 100 75
3 15923081555 15923081555@126.com 15923081555 175 100 75
5 15215179605 15215179605@126.com 15215179605 150 50 100
5 18696720207 18696720207@126.com 18696720207 150 50 100
7 18983928221 18983928221@126.com 18983928221 130 30 100
7 13983197139 13983197139@126.com 13983197139 130 30 100
7 18183036009 18183036009@126.com 18183036009 130 30 100
10 yny yny@126.com yny 105 30 75
11 zzh zzh@126.com 天台岗雅居乐小学 zzh 75 50 25
12 13452000173 13452000173@126.com 北大 13452000173 007 50 50 0
12 18523442776 18523442776@126.com 18523442776 50 50 -
14 15683833070 15683833070@126.com 15683833070 30 30 -
14 tyz tyz@126.com tyz 抽艺伯 30 30 -
16 thw thw@126.com thw 0 - -