ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   【入门】熟悉一下Online Judge的环境 351 / 1029 10
2 2   【入门】数组元素的排序 161 / 414 5
1612 P3   【入门】算算和是多少 1 / 27 1
4 4   【基础】我是第几个单词 64 / 135 4
5 5   【入门】一个六位数 90 / 201 4
6 6   【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n 110 / 192 3
7 7   【入门】鸡兔同笼问题 199 / 403 4
8 8   【入门】买小猫小狗 107 / 312 6
9 9   【入门】求零件个数 174 / 402 4
10 10   【入门】三角形类别 65 / 218 6
11 11   【入门】求1!+2!+...+N! 115 / 218 3
12 12   【入门】编程求解1+2+3+...+n 289 / 652 4
13 13   【入门】算算和是多少 321 / 812 5
14 14   【入门】求数II 226 / 409 3
15 15   【入门】百钱百鸡问题 166 / 466 5
16 16   【入门】判断素数 95 / 427 7
17 17   【入门】购买文具 49 / 68 1
18 18   【入门】兑换硬币 56 / 122 4
19 19   【入门】求商数和余数 295 / 765 5
20 20   【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 127 / 189 1
21 21   【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 100 / 163 2
22 22   【入门】倒序输出一个四位整数 148 / 513 6
23 23   【入门】编程求1+3+5+...+n 244 / 453 3
24 24   【入门】心系南方灾区 86 / 129 1
25 25   【入门】温度转换 170 / 618 6
26 26   【入门】分糖果 248 / 683 5
27 27   【入门】判断奇偶数 202 / 527 5
28 28   【入门】两数比大小 121 / 392 6
29 29   【入门】判断成绩等级 184 / 407 4
30 30   【入门】简单判断 127 / 179 1
31 31   【入门】恐龙园买门票 69 / 179 5
32 32   【入门】编程求解数学中的分段函数 66 / 102 2
33 33   【入门】求三个数的最大数 172 / 378 4
34 34   【入门】编程求1*2*3*...*n 316 / 600 3
35 35   【入门】求三个数的大小顺序 70 / 177 5
36 36   【入门】判断三个整数是否相邻 119 / 376 6
37 37   【入门】求任意三位数打乱次序后的最大值 59 / 80 1
38 38   【入门】行李托运价格 56 / 99 3
39 39   【入门】找出最经济型的包装箱型号 52 / 84 2
40 40   【入门】判断能否构成三角形 134 / 258 3
41 41   【入门】是否是连续奇数 57 / 178 6
42 42   【入门】能否构成直角三角形 38 / 140 6
43 43   【入门】猜拳 62 / 109 3
44 44   【入门】汉译英 57 / 88 2
45 45   【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 99 / 286 5
46 46   【入门】小高考 105 / 293 5
47 47   【入门】打印星号三角行 32 / 66 4
48 48   【入门】统计大写英文字母的个数 51 / 93 3
49 49   【入门】字符图形9-数字正三角 40 / 66 2
50 50   【入门】数组逆序 85 / 133 2
51 51   【入门】词组缩写 41 / 93 4
52 52   【入门】填数 35 / 51 1
53 53   【入门】行李托运费 35 / 91 5
54 54   【入门】求100+97+……+4+1的值。 297 / 598 4
55 55   【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 67 / 102 1
56 56   【入门】求满足条件的整数个数 47 / 80 2
57 57   【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 41 / 97 5
58 58   【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 36 / 57 2
59 59   【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 141 / 349 5
60 60   【入门】求数 37 / 95 5
61 61   【入门】判奇偶求和 40 / 64 2
62 62   【入门】判断质数 42 / 98 4
63 63   【入门】求落地次数 125 / 368 6
64 64   【入门】素数的个数 29 / 71 5
65 65   【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 30 / 82 5
66 66   【入门】字符图形1-星号矩形 151 / 259 2
67 67   【入门】字符图形2-星号直角 144 / 198 1
68 68   【入门】字符图形3-平行四边形 61 / 100 2
69 69   【入门】字符图形4-星号正三角 52 / 61 1
70 70   【入门】字符图形5-星号梯形 38 / 55 1
71 71   【入门】字符图形6-星号倒三角 44 / 63 1
72 72   【入门】字符图形7-星号菱形 38 / 64 2
73 73   【入门】字符图形8-数字三角 190 / 392 4
74 74   【入门】沙漏 89 / 232 5
75 75   【基础】小青蛙回来了 69 / 192 5
76 76   【基础】寻找2的幂 59 / 223 7
77 77   【入门】桐桐的计算 61 / 117 3
78 78   【入门】桐桐去购物 21 / 37 3
79 79   【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 121 / 185 1
80 80   【基础】三角形的个数 19 / 35 4
81 81   【基础】质因子 38 / 43 1
82 82   【入门】时间转换 22 / 37 3
83 83   【入门】猴子吃桃子 54 / 116 4
84 84   【基础】回文数 28 / 42 2
85 85   【入门】因子求和 20 / 105 8
86 86   【入门】寻找雷劈数 22 / 40 3
87 87   【入门】姐妹数对 18 / 28 4
88 88   【入门】两个自然数M和N的最小公倍数。 33 / 39 1
89 89   【入门】求两个自然数M和N的最大公约数 34 / 39 1
90 90   【入门】找数游戏 20 / 48 5
91 91   【入门】同因查找 33 / 38 1
92 92   【入门】奇数及偶数和 118 / 193 2
93 93   【入门】aabb 30 / 55 3
94 94   【入门】打印小写字母表 53 / 103 3
95 95   【入门】字符图形10-字母三角 20 / 25 2
96 96   【入门】字符图形11-字母正三角 23 / 34 2
97 97   【入门】打印字母塔 22 / 44 4
98 98   【入门】统计字符的个数 41 / 77 3
99 99   【入门】判断是否构成回文 39 / 76 3
100 100   【基础】扫描识别 30 / 104 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题