统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C++ 98 | 118 Bytes | 2023-4-9 9:39:05 | ||
2ms | 380 KiB | C++ | 114 Bytes | 2023-7-8 10:10:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 119 Bytes | 2023-5-13 11:03:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2023-11-4 14:17:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:06:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2023-11-4 14:31:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:06:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2023-11-4 14:18:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:05:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 123 Bytes | 2023-11-10 9:04:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2023-4-27 20:54:10 | ||
2ms | 328 KiB | C++ | 96 Bytes | 2022-1-27 16:37:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2023-11-4 15:02:00 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 17 | 121 Bytes | 2023-6-17 9:03:03 | ||
2ms | 396 KiB | C++ 98 | 111 Bytes | 2023-1-31 21:21:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 111 Bytes | 2022-6-29 8:54:05 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-6-14 18:58:56 | ||
2ms | 248 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:04:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 200 Bytes | 2023-10-6 20:09:05 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2023-11-4 14:17:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 118 Bytes | 2021-10-16 17:03:20 | ||
2ms | 352 KiB | C++ | 107 Bytes | 2022-10-29 9:14:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2023-7-17 19:08:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2023-11-4 14:17:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 120 Bytes | 2022-1-27 16:35:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2023-11-4 14:16:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:04:39 | ||
2ms | 408 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-9-12 11:15:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 112 Bytes | 2022-7-6 10:45:41 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 106 Bytes | 2022-9-24 17:32:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 106 Bytes | 2022-10-18 20:26:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-7-26 18:05:28 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-1-27 16:43:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-7-7 8:49:43 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 71 Bytes | 2023-1-19 9:18:12 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 98 | 71 Bytes | 2023-1-19 9:18:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 71 Bytes | 2023-1-19 9:18:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-5-6 7:31:23 | ||
3ms | 404 KiB | C++ | 111 Bytes | 2022-10-29 9:13:31 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 111 Bytes | 2022-10-29 9:10:30 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 98 | 105 Bytes | 2023-5-7 16:11:37 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 106 Bytes | 2021-11-26 11:17:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 110 Bytes | 2023-5-16 19:38:57 | ||
3ms | 388 KiB | C++ | 125 Bytes | 2022-11-5 15:27:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 79 Bytes | 2023-1-19 9:20:08 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2023-4-13 19:08:38 | ||
3ms | 384 KiB | C++ | 117 Bytes | 2022-10-29 9:29:12 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 98 | 110 Bytes | 2022-10-29 9:10:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 111 Bytes | 2022-10-29 9:15:42 | ||
3ms | 320 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-1-27 16:40:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-1-27 16:34:53 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2023-2-14 21:02:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 105 Bytes | 2022-7-11 11:08:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 126 Bytes | 2022-9-27 21:26:14 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2023-2-14 20:59:19 | ||
3ms | 384 KiB | C++ | 110 Bytes | 2023-4-8 8:50:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2022-7-4 20:18:09 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 100 Bytes | 2023-3-23 19:35:33 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 98 | 122 Bytes | 2022-11-5 10:02:08 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 98 | 110 Bytes | 2022-10-5 8:30:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 112 Bytes | 2022-11-25 19:43:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 116 Bytes | 2023-1-21 10:48:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 111 Bytes | 2022-10-29 9:15:29 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 117 Bytes | 2022-10-29 9:28:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 110 Bytes | 2022-10-6 9:22:00 | ||
3ms | 436 KiB | C++ 98 | 122 Bytes | 2023-4-17 18:37:24 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 11 | 104 Bytes | 2022-10-3 17:06:49 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 124 Bytes | 2022-9-12 10:44:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-5-6 7:31:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 116 Bytes | 2022-10-29 8:37:46 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 98 | 109 Bytes | 2023-2-14 20:58:40 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 112 Bytes | 2023-3-24 20:33:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 71 Bytes | 2023-1-19 9:18:09 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 98 | 115 Bytes | 2022-11-4 21:24:52 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 189 Bytes | 2023-1-8 15:38:58 | ||
3ms | 380 KiB | C++ | 98 Bytes | 2022-9-12 8:33:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 17 | 154 Bytes | 2023-2-11 16:07:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 108 Bytes | 2022-7-17 8:46:58 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11 | 111 Bytes | 2023-5-3 10:22:03 | ||
3ms | 380 KiB | C++ | 121 Bytes | 2022-9-17 20:11:36 | ||
20ms | 3.4 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2023-10-8 20:13:53 | ||
21ms | 3.5 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2022-10-6 22:35:02 | ||
23ms | 3.5 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2023-3-12 21:10:38 | ||
40ms | 252 KiB | C++ 98 | 108 Bytes | 2023-12-26 16:27:00 | ||
71ms | 384 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:24 | ||
71ms | 380 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:06 | ||
72ms | 380 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:34 | ||
72ms | 380 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-27 10:30:04 | ||
72ms | 384 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:16 | ||
72ms | 504 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-27 10:30:26 | ||
73ms | 380 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-27 10:30:12 | ||
73ms | 380 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-27 10:30:20 | ||
73ms | 384 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:34:33 | ||
74ms | 380 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:53 | ||
74ms | 380 KiB | C++ 11 | 124 Bytes | 2023-12-27 10:02:38 | ||
75ms | 380 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:29:43 | ||
75ms | 380 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2024-1-27 10:27:00 | ||
75ms | 380 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-27 10:30:32 | ||
75ms | 504 KiB | C++ 98 | 107 Bytes | 2023-12-19 9:45:52 | ||
76ms | 504 KiB | C++ 98 | 127 Bytes | 2024-1-24 15:04:21 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 843
- 已通过
- 300
- 上传者