统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
122ms | 5.4 MiB | C++ 98 | 751 Bytes | 2022-10-7 9:15:40 | ||
125ms | 5.4 MiB | C++ 98 | 751 Bytes | 2022-10-7 8:47:15 | ||
208ms | 3.6 MiB | C++ 17 | 927 Bytes | 2022-10-8 23:51:41 | ||
246ms | 6 MiB | C++ 98 | 913 Bytes | 2023-10-31 16:55:53 | ||
249ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 942 Bytes | 2022-10-6 23:27:35 | ||
265ms | 872 KiB | C++ 98 | 836 Bytes | 2023-4-15 19:15:27 | ||
265ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 836 Bytes | 2023-4-9 9:21:21 | ||
267ms | 856 KiB | C++ 98 | 838 Bytes | 2023-4-8 19:21:12 | ||
268ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 989 Bytes | 2022-10-6 16:00:13 | ||
268ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 989 Bytes | 2022-10-6 11:30:25 | ||
269ms | 852 KiB | C++ 98 | 836 Bytes | 2023-4-15 19:17:56 | ||
270ms | 1.3 MiB | C++ 98 | 836 Bytes | 2023-4-18 19:42:47 | ||
270ms | 1 MiB | C++ 98 | 972 Bytes | 2022-10-6 9:55:51 | ||
270ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2023-3-6 14:19:54 | ||
270ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 989 Bytes | 2022-10-6 15:35:44 | ||
271ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 989 Bytes | 2022-10-6 11:05:13 | ||
271ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 935 Bytes | 2023-4-19 21:52:48 | ||
272ms | 1 MiB | C++ 11 | 989 Bytes | 2022-11-4 19:05:19 | ||
272ms | 9.4 MiB | C++ 11 | 666 Bytes | 2023-4-24 21:58:53 | ||
272ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-15 16:39:26 | ||
273ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 972 Bytes | 2022-10-6 10:47:28 | ||
274ms | 9 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-16 8:59:10 | ||
274ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 989 Bytes | 2022-10-6 9:57:19 | ||
274ms | 9.4 MiB | C++ 17 | 674 Bytes | 2023-4-15 15:25:33 | ||
274ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-5 15:04:59 | ||
274ms | 8.9 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-10-13 21:42:43 | ||
275ms | 1.5 MiB | C++ 98 | 989 Bytes | 2023-2-25 11:26:07 | ||
275ms | 9 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-5 15:36:57 | ||
276ms | 1016 KiB | C++ 11 | 989 Bytes | 2024-1-26 8:48:32 | ||
276ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-5 14:34:57 | ||
276ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2023-3-18 19:39:04 | ||
277ms | 1.6 MiB | C++ 98 | 989 Bytes | 2023-3-26 12:20:45 | ||
277ms | 9 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-18 14:48:08 | ||
277ms | 9 MiB | C++ 11 | 674 Bytes | 2022-11-17 8:52:55 | ||
277ms | 1.6 MiB | C++ 98 | 989 Bytes | 2023-2-26 17:28:09 | ||
278ms | 9 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-10-9 20:23:37 | ||
280ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-11-5 15:20:41 | ||
286ms | 9.4 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2022-10-22 9:57:38 | ||
289ms | 9.8 MiB | C++ 98 | 808 Bytes | 2024-6-30 11:22:35 | ||
289ms | 2.7 MiB | C++ 98 | 872 Bytes | 2023-4-12 21:16:18 | ||
291ms | 3.1 MiB | C++ 17 | 852 Bytes | 2022-10-9 17:44:00 | ||
291ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 856 Bytes | 2022-10-8 21:28:28 | ||
292ms | 3.2 MiB | C++ 17 | 852 Bytes | 2022-10-9 17:44:41 | ||
292ms | 3.6 MiB | C++ 98 | 902 Bytes | 2022-10-8 21:43:35 | ||
293ms | 3.6 MiB | C++ 98 | 927 Bytes | 2022-10-8 21:47:22 | ||
293ms | 3.1 MiB | C++ 98 | 1.6 KiB | 2022-10-8 21:28:00 | ||
294ms | 3.1 MiB | C++ 98 | 903 Bytes | 2022-10-8 21:27:59 | ||
294ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 852 Bytes | 2022-10-8 21:43:18 | ||
294ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 982 Bytes | 2022-10-8 21:28:14 | ||
295ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 852 Bytes | 2022-10-8 21:41:35 | ||
295ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 852 Bytes | 2022-10-11 20:26:22 | ||
296ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 852 Bytes | 2022-10-8 21:41:26 | ||
296ms | 5.1 MiB | C++ 98 | 951 Bytes | 2022-10-8 21:28:29 | ||
297ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 852 Bytes | 2022-10-11 20:25:50 | ||
297ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2022-10-8 21:37:52 | ||
300ms | 3.2 MiB | C++ 98 | 909 Bytes | 2022-10-8 21:28:32 | ||
301ms | 3.3 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2022-10-8 21:34:19 | ||
304ms | 3.6 MiB | C++ 98 | 902 Bytes | 2022-10-11 20:22:03 | ||
308ms | 3.3 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2022-10-8 21:34:31 | ||
330ms | 14.2 MiB | C++ 98 | 681 Bytes | 2024-1-22 11:08:09 | ||
336ms | 14.4 MiB | C++ 98 | 681 Bytes | 2024-1-22 11:24:08 |
- 1
信息
- ID
- 1064
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 163
- 已通过
- 39
- 上传者