统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 1 MiB | C++ 98 | 544 Bytes | 2022-10-23 20:06:09 | ||
| 43ms | 956 KiB | C++ 98 | 544 Bytes | 2022-10-23 20:06:21 | ||
| 49ms | 896 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-10-18 15:24:50 | ||
| 50ms | 896 KiB | C++ 98 | 420 Bytes | 2025-1-26 20:40:01 | ||
| 52ms | 1.4 MiB | C++ 98 | 719 Bytes | 2023-6-11 11:49:44 | ||
| 55ms | 888 KiB | C++ 17 | 733 Bytes | 2023-6-3 18:24:52 | ||
| 55ms | 888 KiB | C++ 11 | 709 Bytes | 2025-10-18 15:29:40 | ||
| 55ms | 872 KiB | C++ 17 | 568 Bytes | 2022-10-23 10:18:39 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++ 98 | 733 Bytes | 2025-1-22 22:15:03 | ||
| 56ms | 828 KiB | C++ 98 | 733 Bytes | 2025-1-23 19:08:36 | ||
| 57ms | 896 KiB | C++ 98 | 695 Bytes | 2025-1-21 21:13:55 | ||
| 61ms | 828 KiB | C++ 17 | 490 Bytes | 2022-10-22 18:22:54 | ||
| 69ms | 1.2 MiB | C++ 17 | 762 Bytes | 2025-1-22 9:30:42 | ||
| 93ms | 584 KiB | C++ 98 | 491 Bytes | 2023-6-7 20:18:57 | ||
| 95ms | 888 KiB | C++ 98 | 417 Bytes | 2023-6-9 21:07:55 | ||
| 96ms | 968 KiB | C++ 98 | 828 Bytes | 2023-6-4 17:19:34 | ||
| 96ms | 884 KiB | C++ 98 | 577 Bytes | 2022-10-22 16:34:34 | ||
| 96ms | 872 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2022-10-22 22:07:38 | ||
| 96ms | 968 KiB | C++ 17 | 518 Bytes | 2022-10-25 19:05:58 | ||
| 97ms | 880 KiB | C++ 98 | 689 Bytes | 2022-10-22 16:12:07 | ||
| 97ms | 896 KiB | C++ 98 | 550 Bytes | 2022-10-23 11:00:32 | ||
| 98ms | 896 KiB | C++ 98 | 595 Bytes | 2022-10-29 11:36:51 | ||
| 99ms | 976 KiB | C++ 98 | 828 Bytes | 2023-6-4 16:43:52 | ||
| 100ms | 884 KiB | C++ 98 | 667 Bytes | 2022-10-29 10:53:36 | ||
| 100ms | 844 KiB | C++ 98 | 577 Bytes | 2022-10-22 16:51:51 | ||
| 102ms | 840 KiB | C++ 17 | 518 Bytes | 2022-10-25 19:05:43 | ||
| 103ms | 844 KiB | C++ 98 | 594 Bytes | 2023-6-8 18:58:25 | ||
| 104ms | 888 KiB | C++ 98 | 430 Bytes | 2025-1-22 9:24:31 | ||
| 106ms | 896 KiB | C++ 98 | 424 Bytes | 2025-1-22 8:54:57 | ||
| 112ms | 904 KiB | C++ 98 | 373 Bytes | 2022-10-27 20:51:55 | ||
| 112ms | 832 KiB | C++ 98 | 645 Bytes | 2025-10-21 20:18:58 | ||
| 113ms | 896 KiB | C++ 98 | 359 Bytes | 2022-10-27 21:20:10 | ||
| 113ms | 884 KiB | C++ 98 | 402 Bytes | 2022-10-27 21:20:58 | ||
| 113ms | 812 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2025-1-21 16:59:34 | ||
| 113ms | 888 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2025-10-20 20:45:14 | ||
| 113ms | 864 KiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2022-10-27 20:56:02 | ||
| 114ms | 952 KiB | C++ 98 | 374 Bytes | 2022-10-27 20:50:05 | ||
| 114ms | 884 KiB | C++ 98 | 385 Bytes | 2022-10-27 21:01:25 | ||
| 115ms | 876 KiB | C++ 98 | 385 Bytes | 2022-10-27 21:02:30 | ||
| 116ms | 896 KiB | C++ 98 | 367 Bytes | 2022-10-25 23:32:08 | ||
| 116ms | 916 KiB | C++ 11 | 570 Bytes | 2025-10-31 20:28:10 | ||
| 117ms | 868 KiB | C++ 98 | 375 Bytes | 2022-10-27 21:02:08 | ||
| 117ms | 856 KiB | C++ 98 | 611 Bytes | 2022-10-25 21:33:42 | ||
| 118ms | 884 KiB | C++ 98 | 362 Bytes | 2025-1-22 10:11:47 | ||
| 119ms | 888 KiB | C++ 98 | 352 Bytes | 2025-1-22 9:52:39 | ||
| 122ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 503 Bytes | 2025-11-1 11:13:39 | ||
| 123ms | 896 KiB | C++ 98 | 362 Bytes | 2025-1-22 11:01:31 | ||
| 128ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 419 Bytes | 2025-10-26 11:03:01 | ||
| 138ms | 2 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-11-1 21:24:05 | ||
| 143ms | 876 KiB | C++ 98 | 1016 Bytes | 2025-1-21 17:06:16 | ||
| 1645ms | 1.3 MiB | C++ 11 | 514 Bytes | 2023-6-4 19:36:53 | ||
| 1789ms | 920 KiB | C++ 98 | 462 Bytes | 2022-10-27 21:53:33 |
- 1
信息
- ID
- 1074
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 249
- 已通过
- 45
- 上传者