统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42ms | 504 KiB | C++ 17 | 931 Bytes | 2022-10-26 20:36:39 | ||
| 43ms | 472 KiB | C++ 17 | 831 Bytes | 2022-10-26 20:57:58 | ||
| 46ms | 492 KiB | C++ 98 | 640 Bytes | 2025-1-22 16:20:31 | ||
| 47ms | 456 KiB | C++ 17 | 627 Bytes | 2022-10-28 22:52:04 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++ 98 | 774 Bytes | 2025-1-22 16:19:55 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++ 17 | 996 Bytes | 2025-1-22 15:10:33 | ||
| 49ms | 540 KiB | C++ 11 | 564 Bytes | 2023-6-4 19:46:05 | ||
| 49ms | 484 KiB | C++ 17 | 627 Bytes | 2022-10-28 22:52:22 | ||
| 50ms | 452 KiB | C++ 17 | 1 KiB | 2022-10-28 20:34:36 | ||
| 52ms | 520 KiB | C++ 98 | 879 Bytes | 2025-1-22 22:51:14 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++ 98 | 568 Bytes | 2022-10-29 10:32:26 | ||
| 58ms | 504 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2022-10-25 21:38:28 | ||
| 59ms | 456 KiB | C++ 98 | 708 Bytes | 2022-10-27 17:57:05 | ||
| 60ms | 384 KiB | C++ 98 | 597 Bytes | 2025-1-22 16:08:32 | ||
| 61ms | 484 KiB | C++ 98 | 500 Bytes | 2022-10-25 21:39:07 | ||
| 63ms | 540 KiB | C++ 98 | 696 Bytes | 2025-1-22 16:19:14 | ||
| 63ms | 468 KiB | C++ 98 | 503 Bytes | 2022-10-26 20:28:16 | ||
| 63ms | 512 KiB | C++ 11 | 601 Bytes | 2025-10-27 21:33:21 | ||
| 63ms | 512 KiB | C++ 98 | 532 Bytes | 2025-1-22 15:09:37 | ||
| 64ms | 564 KiB | C++ 98 | 558 Bytes | 2025-1-22 15:27:46 | ||
| 64ms | 536 KiB | C++ 98 | 772 Bytes | 2023-6-10 10:08:49 | ||
| 64ms | 484 KiB | C++ 98 | 743 Bytes | 2025-10-26 13:41:10 | ||
| 64ms | 460 KiB | C++ 98 | 503 Bytes | 2022-10-26 20:28:28 | ||
| 64ms | 480 KiB | C++ 98 | 708 Bytes | 2022-10-26 19:28:59 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++ 98 | 866 Bytes | 2022-10-26 20:08:46 | ||
| 65ms | 512 KiB | C++ 98 | 542 Bytes | 2025-11-1 8:35:24 | ||
| 65ms | 464 KiB | C++ 98 | 692 Bytes | 2025-1-22 15:17:19 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++ 17 | 568 Bytes | 2023-6-3 19:12:16 | ||
| 65ms | 512 KiB | C++ 98 | 558 Bytes | 2025-1-23 14:06:33 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++ 98 | 554 Bytes | 2023-6-5 20:35:14 | ||
| 65ms | 640 KiB | C++ 11 | 596 Bytes | 2025-10-26 16:20:41 | ||
| 65ms | 640 KiB | C++ 11 | 699 Bytes | 2025-11-1 10:07:54 | ||
| 66ms | 532 KiB | C++ 98 | 551 Bytes | 2023-6-7 20:02:01 | ||
| 70ms | 512 KiB | C++ 11 | 564 Bytes | 2025-11-1 11:06:44 | ||
| 71ms | 464 KiB | C++ 98 | 500 Bytes | 2022-10-25 21:38:38 | ||
| 85ms | 512 KiB | C++ 11 | 1003 Bytes | 2025-10-28 17:03:02 | ||
| 97ms | 512 KiB | C++ 11 | 844 Bytes | 2025-10-28 20:57:06 | ||
| 2647ms | 436 KiB | C++ 11 | 258 Bytes | 2025-10-26 11:00:36 | ||
| 2755ms | 444 KiB | C++ 98 | 317 Bytes | 2023-6-4 16:30:11 | ||
| 2758ms | 504 KiB | C++ 98 | 317 Bytes | 2023-6-4 16:27:30 | ||
| 2763ms | 504 KiB | C++ 98 | 317 Bytes | 2023-6-4 16:28:57 | ||
| 2767ms | 440 KiB | C++ 98 | 317 Bytes | 2023-6-4 16:29:26 | ||
| 2769ms | 504 KiB | C++ 98 | 260 Bytes | 2025-1-23 16:46:38 | ||
| 3191ms | 504 KiB | C++ 98 | 336 Bytes | 2024-6-13 21:09:41 | ||
| 3922ms | 456 KiB | C++ 98 | 278 Bytes | 2025-10-27 22:00:11 | ||
| 4016ms | 512 KiB | C++ 98 | 443 Bytes | 2025-10-25 13:55:41 | ||
| 4411ms | 532 KiB | C++ 98 | 300 Bytes | 2022-10-27 21:28:38 | ||
| 4429ms | 504 KiB | C++ 98 | 293 Bytes | 2022-10-29 9:19:32 | ||
| 4441ms | 504 KiB | C++ 98 | 357 Bytes | 2022-10-27 21:17:31 | ||
| 4470ms | 504 KiB | C++ 98 | 293 Bytes | 2022-10-27 21:12:35 | ||
| 4483ms | 504 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2022-10-30 17:57:57 | ||
| 4516ms | 448 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2022-10-25 21:33:34 | ||
| 4579ms | 452 KiB | C++ 98 | 297 Bytes | 2022-10-29 8:56:21 | ||
| 4604ms | 444 KiB | C++ 98 | 308 Bytes | 2023-6-11 20:36:48 | ||
| 4605ms | 504 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2022-10-25 21:34:23 | ||
| 6019ms | 440 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-6-9 19:54:29 | ||
| 7219ms | 780 KiB | C++ 98 | 416 Bytes | 2022-10-30 17:57:23 |
- 1
信息
- ID
- 1213
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 191
- 已通过
- 47
- 上传者