统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 248 KiB | C++ 11 | 731 Bytes | 2022-1-19 11:35:49 | ||
6ms | 376 KiB | C++ | 542 Bytes | 2021-12-21 15:10:59 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 11 | 600 Bytes | 2023-5-3 11:22:35 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 11 | 600 Bytes | 2023-5-3 11:23:21 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-8-22 10:24:55 | ||
7ms | 420 KiB | C++ | 693 Bytes | 2022-7-17 10:05:11 | ||
7ms | 416 KiB | C++ | 610 Bytes | 2022-7-11 23:25:20 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 98 | 621 Bytes | 2023-5-3 11:20:26 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 98 | 699 Bytes | 2022-10-7 9:45:10 | ||
7ms | 380 KiB | C++ 98 | 670 Bytes | 2022-12-24 21:34:55 | ||
7ms | 408 KiB | C++ 98 | 696 Bytes | 2022-11-28 15:06:44 | ||
8ms | 392 KiB | C++ 98 | 535 Bytes | 2023-1-14 14:41:29 | ||
8ms | 392 KiB | C++ | 611 Bytes | 2022-9-3 14:33:52 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 523 Bytes | 2023-3-4 11:34:22 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2022-11-30 15:45:52 | ||
8ms | 380 KiB | C++ 98 | 512 Bytes | 2022-10-7 15:15:06 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 648 Bytes | 2022-10-7 10:54:04 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 620 Bytes | 2023-5-3 11:21:23 | ||
9ms | 376 KiB | C++ 98 | 624 Bytes | 2022-10-7 9:11:46 | ||
9ms | 376 KiB | C++ 11 | 767 Bytes | 2023-8-20 11:21:44 | ||
9ms | 376 KiB | C++ 11 | 600 Bytes | 2023-5-3 11:23:53 | ||
9ms | 388 KiB | C++ 98 | 5.6 KiB | 2022-10-7 9:39:37 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 98 | 648 Bytes | 2022-10-7 10:58:51 | ||
9ms | 408 KiB | C++ 98 | 696 Bytes | 2022-10-7 10:47:44 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 98 | 594 Bytes | 2023-8-20 11:18:34 | ||
9ms | 504 KiB | C++ 98 | 564 Bytes | 2024-10-4 8:36:40 | ||
10ms | 412 KiB | C++ 98 | 480 Bytes | 2023-9-14 13:45:58 | ||
10ms | 760 KiB | C++ 11 | 495 Bytes | 2024-7-13 9:08:31 | ||
11ms | 408 KiB | C++ | 525 Bytes | 2023-4-1 10:09:27 | ||
11ms | 536 KiB | C++ 98 | 591 Bytes | 2022-10-7 11:03:33 | ||
96ms | 3.5 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2022-10-6 9:34:23 | ||
108ms | 3.6 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-9-5 15:55:28 |
- 1
信息
- ID
- 1280
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 29
- 上传者