统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
93ms | 492 KiB | C++ 98 | 446 Bytes | 2022-1-23 16:20:30 | ||
209ms | 392 KiB | C++ | 265 Bytes | 2022-7-14 23:19:04 | ||
221ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 388 Bytes | 2022-10-5 9:18:25 | ||
234ms | 4 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2024-7-11 10:49:03 | ||
266ms | 440 KiB | C++ | 364 Bytes | 2022-1-4 16:31:45 | ||
272ms | 424 KiB | C++ | 441 Bytes | 2022-1-4 16:31:22 | ||
272ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 398 Bytes | 2022-10-5 9:09:05 | ||
275ms | 440 KiB | C++ | 371 Bytes | 2022-2-10 14:16:19 | ||
275ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 440 Bytes | 2022-10-5 9:00:35 | ||
279ms | 424 KiB | C++ 11 | 556 Bytes | 2022-7-14 15:35:52 | ||
314ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 381 Bytes | 2024-7-11 10:46:09 | ||
322ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 381 Bytes | 2024-7-11 15:38:14 | ||
437ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 328 Bytes | 2024-1-19 14:36:28 | ||
438ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 418 Bytes | 2023-11-4 14:11:14 | ||
438ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 344 Bytes | 2024-7-11 11:18:49 | ||
438ms | 3.7 MiB | C++ 98 | 365 Bytes | 2024-7-11 10:44:08 | ||
439ms | 3.9 MiB | C++ 11 | 497 Bytes | 2023-11-4 10:43:55 | ||
439ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 327 Bytes | 2023-11-11 8:50:38 | ||
440ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 340 Bytes | 2024-7-11 10:02:11 | ||
441ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 369 Bytes | 2023-11-4 14:13:15 | ||
441ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-11-4 15:25:38 | ||
441ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 358 Bytes | 2024-7-11 10:50:44 | ||
441ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 342 Bytes | 2024-7-11 8:55:34 | ||
442ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 532 Bytes | 2023-11-4 9:40:35 | ||
442ms | 3.8 MiB | C++ | 368 Bytes | 2023-11-4 14:10:07 | ||
443ms | 3.8 MiB | C++ 17 | 351 Bytes | 2024-7-11 10:43:46 | ||
444ms | 4 MiB | C++ 98 | 352 Bytes | 2023-11-12 9:47:54 | ||
444ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 354 Bytes | 2023-4-5 18:58:21 | ||
445ms | 3.8 MiB | C++ 11 | 340 Bytes | 2023-11-4 9:41:02 | ||
446ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 345 Bytes | 2023-11-11 8:57:31 | ||
446ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 350 Bytes | 2023-11-1 8:54:23 | ||
447ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-4-6 19:45:21 | ||
447ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 364 Bytes | 2023-11-4 14:09:53 | ||
447ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 359 Bytes | 2023-4-5 19:09:05 | ||
447ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 455 Bytes | 2023-4-2 22:24:50 | ||
447ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-4-6 19:41:59 | ||
448ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-2-9 19:27:56 | ||
448ms | 3.8 MiB | C++ | 356 Bytes | 2023-11-4 9:35:18 | ||
449ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 390 Bytes | 2023-11-4 9:42:14 | ||
449ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 383 Bytes | 2023-4-5 19:04:48 | ||
449ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-11-4 9:35:38 | ||
450ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-4-6 19:43:10 | ||
450ms | 3.7 MiB | C++ 98 | 464 Bytes | 2022-10-5 14:27:00 | ||
452ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 321 Bytes | 2024-7-11 8:58:32 | ||
453ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 353 Bytes | 2022-10-5 8:57:55 | ||
454ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 356 Bytes | 2022-10-5 8:57:50 | ||
455ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 325 Bytes | 2022-10-6 8:22:06 | ||
456ms | 3.8 MiB | C++ 11 | 328 Bytes | 2022-10-5 8:58:38 | ||
459ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 356 Bytes | 2022-10-4 20:47:05 | ||
469ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 430 Bytes | 2024-11-2 14:10:32 | ||
472ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 359 Bytes | 2024-11-2 14:41:06 | ||
488ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-4-6 19:45:35 | ||
508ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 469 Bytes | 2023-3-29 20:49:05 | ||
510ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 469 Bytes | 2023-3-30 22:02:37 | ||
510ms | 3.8 MiB | C++ 11 | 464 Bytes | 2022-11-4 19:09:36 | ||
511ms | 3.8 MiB | C++ 11 | 469 Bytes | 2022-11-17 21:09:47 | ||
515ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 470 Bytes | 2023-3-28 22:05:50 | ||
515ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 469 Bytes | 2022-11-18 7:52:59 | ||
515ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 470 Bytes | 2023-3-28 22:06:34 | ||
515ms | 3.8 MiB | C++ | 469 Bytes | 2023-3-30 22:40:44 | ||
516ms | 3.7 MiB | C++ 98 | 470 Bytes | 2023-3-28 22:06:14 | ||
517ms | 3.8 MiB | C++ 98 | 469 Bytes | 2023-1-14 9:36:39 | ||
517ms | 3.9 MiB | C++ | 469 Bytes | 2023-4-2 11:18:26 | ||
520ms | 3.9 MiB | C++ 98 | 469 Bytes | 2023-3-28 20:51:21 | ||
538ms | 3.7 MiB | C++ 98 | 409 Bytes | 2024-11-2 14:37:29 | ||
538ms | 3.8 MiB | C++ 11 | 469 Bytes | 2023-11-4 14:09:55 | ||
542ms | 3.7 MiB | C++ 11 | 330 Bytes | 2023-11-5 12:29:11 | ||
552ms | 552 KiB | C++ | 361 Bytes | 2022-7-14 16:05:15 | ||
557ms | 452 KiB | C++ | 361 Bytes | 2022-7-14 15:36:33 | ||
563ms | 460 KiB | C++ | 354 Bytes | 2022-7-14 15:49:59 | ||
565ms | 424 KiB | C++ | 372 Bytes | 2022-7-14 15:53:37 | ||
570ms | 476 KiB | C++ | 357 Bytes | 2022-7-14 15:42:18 | ||
571ms | 448 KiB | C++ | 361 Bytes | 2022-7-14 16:26:40 | ||
572ms | 412 KiB | C++ | 358 Bytes | 2022-3-5 15:19:55 | ||
572ms | 496 KiB | C++ | 305 Bytes | 2022-7-15 8:59:39 | ||
573ms | 512 KiB | C++ | 372 Bytes | 2022-7-14 15:42:00 | ||
580ms | 452 KiB | C++ | 355 Bytes | 2022-7-14 15:39:15 | ||
581ms | 432 KiB | C++ | 281 Bytes | 2022-8-23 10:56:07 | ||
583ms | 464 KiB | C++ | 361 Bytes | 2022-7-14 15:52:14 | ||
602ms | 424 KiB | C++ | 305 Bytes | 2022-7-15 8:59:19 | ||
610ms | 440 KiB | C++ | 470 Bytes | 2022-7-14 16:40:58 | ||
620ms | 408 KiB | C++ | 309 Bytes | 2022-7-14 15:54:36 | ||
625ms | 416 KiB | C++ | 317 Bytes | 2022-7-14 15:40:57 | ||
626ms | 540 KiB | C++ | 325 Bytes | 2022-7-14 15:40:08 | ||
647ms | 476 KiB | C++ | 332 Bytes | 2022-7-14 15:36:24 | ||
684ms | 460 KiB | C++ | 469 Bytes | 2022-7-14 16:48:29 |
- 1
信息
- ID
- 1305
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 222
- 已通过
- 73
- 上传者