统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 248 KiB | C++ 98 | 321 Bytes | 2023-10-21 14:11:51 | ||
8ms | 284 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2022-12-6 18:21:06 | ||
8ms | 252 KiB | C++ 98 | 279 Bytes | 2023-10-21 15:59:20 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 296 Bytes | 2023-10-21 14:11:46 | ||
9ms | 280 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2022-12-24 21:37:35 | ||
9ms | 248 KiB | C++ 17 | 341 Bytes | 2023-10-21 13:54:56 | ||
9ms | 252 KiB | C++ 98 | 305 Bytes | 2023-10-21 14:06:35 | ||
9ms | 268 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2023-11-17 16:58:01 | ||
9ms | 252 KiB | C++ 17 | 341 Bytes | 2023-10-21 13:56:22 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2023-10-6 9:15:11 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 11 | 341 Bytes | 2023-8-24 10:39:07 | ||
14ms | 416 KiB | C++ | 311 Bytes | 2022-7-19 19:20:18 | ||
14ms | 380 KiB | C++ | 452 Bytes | 2022-7-23 10:45:48 | ||
16ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 272 Bytes | 2022-1-23 16:21:35 | ||
16ms | 388 KiB | C++ 98 | 349 Bytes | 2022-10-30 19:23:26 | ||
17ms | 376 KiB | C++ 98 | 305 Bytes | 2023-10-21 14:18:53 | ||
17ms | 376 KiB | C++ 98 | 376 Bytes | 2023-10-21 15:11:54 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 98 | 313 Bytes | 2023-10-21 15:38:24 | ||
17ms | 376 KiB | C++ 98 | 373 Bytes | 2023-10-21 14:01:10 | ||
17ms | 380 KiB | C++ 98 | 305 Bytes | 2023-10-21 14:19:15 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 98 | 402 Bytes | 2023-10-21 14:20:46 | ||
18ms | 416 KiB | C++ 98 | 327 Bytes | 2023-10-21 21:45:11 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 98 | 312 Bytes | 2023-10-21 14:24:45 | ||
18ms | 412 KiB | C++ 17 | 344 Bytes | 2023-10-21 13:44:05 | ||
18ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 298 Bytes | 2023-10-21 15:10:03 | ||
19ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 301 Bytes | 2023-10-21 15:37:23 | ||
19ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 298 Bytes | 2023-10-21 15:29:44 | ||
21ms | 524 KiB | C++ 17 | 325 Bytes | 2023-10-21 15:02:50 | ||
21ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 309 Bytes | 2023-11-4 15:39:47 | ||
22ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 309 Bytes | 2023-11-4 15:44:06 | ||
23ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 268 Bytes | 2024-11-12 15:26:58 | ||
39ms | 4.2 MiB | C++ 98 | 355 Bytes | 2023-10-23 22:09:23 | ||
41ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 355 Bytes | 2023-10-23 22:11:37 | ||
41ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 365 Bytes | 2023-10-23 22:09:11 | ||
61ms | 376 KiB | C++ | 262 Bytes | 2022-7-22 20:37:21 | ||
64ms | 412 KiB | C++ | 315 Bytes | 2022-7-19 16:12:55 | ||
68ms | 384 KiB | C++ 98 | 258 Bytes | 2023-10-22 12:54:06 | ||
69ms | 388 KiB | C++ | 354 Bytes | 2022-1-4 16:49:28 | ||
70ms | 376 KiB | C++ | 289 Bytes | 2022-7-22 19:55:15 | ||
70ms | 380 KiB | C++ | 289 Bytes | 2022-7-22 19:55:20 | ||
71ms | 408 KiB | C++ 98 | 354 Bytes | 2022-7-22 9:00:23 | ||
71ms | 404 KiB | C++ | 303 Bytes | 2022-7-24 20:11:54 | ||
73ms | 412 KiB | C++ | 231 Bytes | 2022-7-24 21:09:12 | ||
74ms | 408 KiB | C++ 98 | 308 Bytes | 2024-7-11 15:48:00 | ||
74ms | 396 KiB | C++ 98 | 259 Bytes | 2023-11-11 11:23:21 | ||
74ms | 404 KiB | C++ | 231 Bytes | 2023-11-19 12:07:29 | ||
75ms | 388 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-10-21 15:06:33 | ||
75ms | 404 KiB | C++ 98 | 227 Bytes | 2023-10-22 12:46:55 | ||
75ms | 392 KiB | C++ 98 | 252 Bytes | 2024-7-11 15:28:46 | ||
75ms | 396 KiB | C++ 98 | 328 Bytes | 2023-11-11 11:22:40 | ||
76ms | 404 KiB | C++ 98 | 234 Bytes | 2023-11-11 11:15:03 | ||
76ms | 392 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-10-21 15:07:01 | ||
76ms | 380 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-10-21 15:06:12 | ||
76ms | 504 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-10-21 15:09:09 | ||
77ms | 504 KiB | C++ 98 | 239 Bytes | 2023-11-11 11:19:11 | ||
77ms | 392 KiB | C++ 11 | 229 Bytes | 2023-11-11 11:18:42 | ||
78ms | 400 KiB | C++ 98 | 369 Bytes | 2023-11-11 11:20:14 | ||
78ms | 388 KiB | C++ 11 | 241 Bytes | 2024-11-2 16:19:16 | ||
78ms | 380 KiB | C++ 98 | 234 Bytes | 2023-11-11 11:22:42 | ||
78ms | 380 KiB | C++ 98 | 230 Bytes | 2023-11-11 11:21:02 | ||
79ms | 404 KiB | C++ 11 | 238 Bytes | 2024-7-14 10:36:22 | ||
79ms | 408 KiB | C++ 98 | 229 Bytes | 2023-11-11 11:21:51 | ||
79ms | 380 KiB | C++ 11 | 303 Bytes | 2023-11-11 11:20:48 | ||
79ms | 376 KiB | C++ 98 | 370 Bytes | 2023-11-1 9:16:09 | ||
80ms | 504 KiB | C++ 98 | 229 Bytes | 2024-7-11 15:25:16 | ||
80ms | 412 KiB | C++ 98 | 227 Bytes | 2023-10-22 12:45:50 | ||
80ms | 380 KiB | C++ 98 | 242 Bytes | 2023-11-11 11:29:33 | ||
81ms | 388 KiB | C++ 98 | 250 Bytes | 2024-7-11 15:34:54 | ||
81ms | 528 KiB | C++ 98 | 258 Bytes | 2023-11-1 9:13:41 | ||
81ms | 388 KiB | C++ 98 | 248 Bytes | 2024-7-11 15:18:00 | ||
81ms | 504 KiB | C++ 98 | 236 Bytes | 2024-7-11 15:29:08 | ||
86ms | 376 KiB | C++ 98 | 223 Bytes | 2023-10-25 21:38:05 | ||
221ms | 396 KiB | C++ 98 | 280 Bytes | 2024-1-19 16:07:16 | ||
265ms | 408 KiB | C++ 98 | 305 Bytes | 2024-11-7 13:51:10 | ||
347ms | 516 KiB | C++ | 346 Bytes | 2022-7-18 19:31:18 | ||
1110ms | 384 KiB | C++ 98 | 279 Bytes | 2024-7-9 16:11:29 | ||
1119ms | 388 KiB | C++ 98 | 312 Bytes | 2024-7-9 15:32:41 | ||
1121ms | 380 KiB | C++ 98 | 318 Bytes | 2024-7-9 15:29:57 | ||
1122ms | 408 KiB | C++ 17 | 358 Bytes | 2024-7-9 14:47:00 | ||
1146ms | 524 KiB | C++ 98 | 263 Bytes | 2022-10-4 11:14:58 | ||
1173ms | 504 KiB | C++ 98 | 282 Bytes | 2024-1-19 16:03:47 | ||
1176ms | 512 KiB | C++ 11 | 332 Bytes | 2022-7-21 22:52:31 | ||
1462ms | 384 KiB | C++ 98 | 434 Bytes | 2024-11-5 21:15:46 | ||
1622ms | 504 KiB | C++ 98 | 226 Bytes | 2024-7-11 15:27:05 |
- 1
信息
- ID
- 1307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 231
- 已通过
- 63
- 上传者