统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 272 KiB | C++ 11 | 795 Bytes | 2022-1-19 11:40:14 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++ 17 | 324 Bytes | 2022-11-15 16:27:32 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++ 98 | 386 Bytes | 2022-11-13 14:46:46 | ||
| 6ms | 396 KiB | C++ 98 | 356 Bytes | 2022-11-13 11:56:49 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 17 | 345 Bytes | 2024-1-29 23:36:21 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 481 Bytes | 2022-11-14 19:59:50 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++ 98 | 262 Bytes | 2024-1-29 8:31:36 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 315 Bytes | 2022-11-13 14:13:59 | ||
| 6ms | 420 KiB | C++ 17 | 413 Bytes | 2022-11-16 8:55:50 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++ 98 | 317 Bytes | 2024-1-29 13:36:39 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 352 Bytes | 2024-1-29 16:14:26 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 363 Bytes | 2024-1-29 13:37:40 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 400 Bytes | 2024-1-29 14:00:36 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++ 98 | 315 Bytes | 2024-1-29 14:08:54 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 335 Bytes | 2022-11-13 10:28:24 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++ 98 | 523 Bytes | 2022-11-13 8:50:41 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 17 | 441 Bytes | 2022-11-15 14:44:42 | ||
| 7ms | 432 KiB | C++ 11 | 316 Bytes | 2025-11-29 11:55:49 | ||
| 7ms | 408 KiB | C++ 98 | 302 Bytes | 2024-2-26 20:17:30 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 374 Bytes | 2024-1-29 9:52:54 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 347 Bytes | 2022-11-13 8:55:43 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 98 | 493 Bytes | 2022-11-13 14:37:00 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2022-11-13 13:12:10 | ||
| 7ms | 380 KiB | C++ | 266 Bytes | 2022-1-4 16:52:35 | ||
| 7ms | 448 KiB | C++ 98 | 394 Bytes | 2022-11-13 11:47:38 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 11 | 446 Bytes | 2025-12-2 21:43:24 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 370 Bytes | 2024-1-29 13:28:16 | ||
| 8ms | 396 KiB | C++ 98 | 393 Bytes | 2024-1-29 13:44:45 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 98 | 386 Bytes | 2024-1-29 11:24:28 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 356 Bytes | 2024-1-29 13:53:20 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 11 | 356 Bytes | 2024-1-29 14:02:31 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 290 Bytes | 2025-12-6 11:32:03 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 389 Bytes | 2024-1-29 14:18:28 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 98 | 344 Bytes | 2022-11-13 8:46:14 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++ 11 | 356 Bytes | 2024-1-29 13:28:56 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2022-11-13 13:12:26 | ||
| 8ms | 408 KiB | C++ 98 | 294 Bytes | 2024-1-29 13:47:08 | ||
| 8ms | 424 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2024-1-29 11:24:58 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 17 | 368 Bytes | 2022-11-13 18:00:36 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 98 | 523 Bytes | 2022-11-13 11:48:54 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 573 Bytes | 2025-12-5 22:38:57 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 98 | 370 Bytes | 2024-1-29 9:21:51 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 463 Bytes | 2025-11-29 16:07:08 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 378 Bytes | 2025-11-29 16:47:11 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 11 | 356 Bytes | 2024-1-29 13:32:32 | ||
| 8ms | 420 KiB | C++ 11 | 344 Bytes | 2025-12-2 21:00:45 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 493 Bytes | 2022-11-13 14:35:21 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 17 | 496 Bytes | 2025-1-22 16:21:33 | ||
| 8ms | 392 KiB | C++ 17 | 359 Bytes | 2025-11-29 16:23:15 | ||
| 8ms | 428 KiB | C++ 11 | 338 Bytes | 2025-12-9 22:03:46 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 98 | 354 Bytes | 2024-1-29 13:31:18 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 98 | 369 Bytes | 2024-1-29 14:17:29 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2024-1-29 13:50:41 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 343 Bytes | 2024-1-29 12:38:55 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 357 Bytes | 2025-11-29 16:17:09 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 98 | 414 Bytes | 2024-1-29 14:23:23 | ||
| 8ms | 400 KiB | C++ 98 | 390 Bytes | 2022-11-13 14:21:53 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 306 Bytes | 2025-11-29 15:59:39 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++ 98 | 389 Bytes | 2024-1-29 13:51:18 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 288 Bytes | 2025-11-29 16:24:25 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 288 Bytes | 2025-11-29 16:26:30 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++ 98 | 282 Bytes | 2024-1-29 13:30:54 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 708 Bytes | 2025-11-29 16:55:09 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++ 11 | 371 Bytes | 2025-11-29 15:30:07 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2025-11-29 16:16:19 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 335 Bytes | 2022-11-13 9:12:37 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++ 98 | 383 Bytes | 2024-1-29 13:58:11 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 278 Bytes | 2025-11-29 16:17:05 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++ 17 | 373 Bytes | 2024-1-29 14:30:32 | ||
| 10ms | 1.5 MiB | C++ 98 | 396 Bytes | 2025-11-29 15:35:03 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++ 98 | 335 Bytes | 2022-11-16 10:29:05 | ||
| 17ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 398 Bytes | 2024-1-29 13:44:46 | ||
| 19ms | 4.2 MiB | C++ 98 | 410 Bytes | 2024-1-29 13:32:18 |
- 1
信息
- ID
- 1308
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 123
- 已通过
- 59
- 上传者