统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 380 KiB | C++ 98 | 495 Bytes | 2022-10-5 11:37:05 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++ 98 | 568 Bytes | 2022-10-5 9:19:07 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 488 Bytes | 2022-10-5 9:39:35 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++ | 516 Bytes | 2022-1-4 17:25:55 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ | 521 Bytes | 2022-7-24 19:12:42 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 636 Bytes | 2022-10-5 9:21:22 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ | 598 Bytes | 2022-7-24 18:56:32 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 498 Bytes | 2022-10-5 9:33:22 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 505 Bytes | 2022-10-5 9:41:05 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ | 537 Bytes | 2022-7-24 14:48:18 | ||
| 7ms | 392 KiB | C++ | 482 Bytes | 2022-7-24 12:18:07 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 488 Bytes | 2022-7-21 17:07:41 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 516 Bytes | 2022-10-5 9:39:05 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 520 Bytes | 2024-7-11 11:13:49 | ||
| 7ms | 612 KiB | C++ 11 | 472 Bytes | 2022-10-5 9:41:12 | ||
| 7ms | 392 KiB | C++ 11 | 905 Bytes | 2023-10-10 21:41:07 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++ | 498 Bytes | 2022-7-26 10:59:19 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++ 98 | 636 Bytes | 2022-10-5 9:09:20 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++ 98 | 488 Bytes | 2022-7-21 17:07:24 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++ 98 | 610 Bytes | 2022-10-5 9:16:40 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 98 | 516 Bytes | 2024-7-11 10:43:02 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 489 Bytes | 2024-7-11 11:11:11 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 498 Bytes | 2022-10-5 9:40:35 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 658 Bytes | 2024-11-2 14:56:00 | ||
| 8ms | 392 KiB | C++ 98 | 700 Bytes | 2024-7-11 15:51:54 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 11 | 873 Bytes | 2022-7-21 22:38:08 | ||
| 8ms | 388 KiB | C++ 98 | 450 Bytes | 2023-12-25 22:56:13 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ | 728 Bytes | 2022-7-24 21:38:03 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 491 Bytes | 2023-11-11 11:05:03 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 98 | 627 Bytes | 2024-7-13 20:07:39 | ||
| 9ms | 404 KiB | C++ | 664 Bytes | 2022-7-23 17:29:01 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2024-7-11 16:46:33 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-7-7 19:38:49 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 507 Bytes | 2023-11-11 10:59:29 | ||
| 9ms | 396 KiB | C++ 98 | 643 Bytes | 2024-1-21 20:30:05 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2025-7-7 19:54:09 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2024-7-11 15:37:28 | ||
| 9ms | 404 KiB | C++ 98 | 530 Bytes | 2023-11-11 10:53:41 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 488 Bytes | 2023-11-11 10:55:04 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 98 | 636 Bytes | 2025-7-7 9:13:31 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 560 Bytes | 2023-11-11 10:54:54 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++ 11 | 525 Bytes | 2025-7-7 9:13:30 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++ 98 | 669 Bytes | 2023-11-11 10:53:09 | ||
| 9ms | 396 KiB | C++ | 491 Bytes | 2023-11-24 18:26:20 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 11 | 517 Bytes | 2023-11-11 10:50:50 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 98 | 672 Bytes | 2023-11-11 10:52:25 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++ 98 | 511 Bytes | 2025-7-7 8:39:01 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++ 11 | 556 Bytes | 2023-10-10 20:51:52 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++ 98 | 586 Bytes | 2023-11-11 10:48:17 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++ 98 | 516 Bytes | 2023-11-1 10:22:19 | ||
| 11ms | 376 KiB | C++ 98 | 491 Bytes | 2023-11-11 10:50:45 | ||
| 11ms | 408 KiB | C++ 98 | 457 Bytes | 2023-11-11 22:23:43 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 11 | 848 Bytes | 2025-7-9 23:00:47 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 98 | 657 Bytes | 2025-7-9 21:29:13 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1311
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 223
 - 已通过
 - 48
 - 上传者