统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 632 KiB | C++ | 1.9 KiB | 2022-1-28 8:44:18 | ||
| 18ms | 632 KiB | C++ | 1.8 KiB | 2022-1-28 10:50:18 | ||
| 18ms | 632 KiB | C++ 11 | 1.9 KiB | 2022-1-28 8:52:21 | ||
| 19ms | 628 KiB | C++ | 1.8 KiB | 2022-1-28 9:07:32 | ||
| 19ms | 632 KiB | C++ | 1.8 KiB | 2022-1-28 9:13:55 | ||
| 25ms | 632 KiB | C++ | 1.1 KiB | 2022-1-28 10:59:29 | ||
| 32ms | 548 KiB | C++ | 953 Bytes | 2022-1-28 9:40:46 | ||
| 58ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 16:35:46 | ||
| 59ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.8 KiB | 2023-2-1 16:37:23 | ||
| 60ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 14:54:42 | ||
| 64ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-4-8 11:11:42 | ||
| 65ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 16:36:13 | ||
| 65ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 16:36:50 | ||
| 66ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 14:53:57 | ||
| 66ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 2 KiB | 2023-2-1 14:53:35 | ||
| 68ms | 8.1 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-2-1 16:35:22 | ||
| 70ms | 8.2 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-3-2 18:25:06 | ||
| 71ms | 4.2 MiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2023-2-1 11:51:53 | ||
| 87ms | 8.2 MiB | C++ 98 | 1.7 KiB | 2023-9-22 18:49:11 | ||
| 162ms | 576 KiB | C++ | 757 Bytes | 2022-1-28 10:17:59 | ||
| 342ms | 628 KiB | C++ 98 | 927 Bytes | 2023-2-1 15:48:37 | ||
| 343ms | 624 KiB | C++ 98 | 1.2 KiB | 2023-2-1 11:11:45 | ||
| 343ms | 632 KiB | C++ 98 | 1.2 KiB | 2023-2-1 16:29:56 | ||
| 344ms | 560 KiB | C++ | 1.2 KiB | 2022-1-28 10:01:55 | ||
| 344ms | 664 KiB | C++ | 1.4 KiB | 2022-7-5 14:00:05 | ||
| 348ms | 632 KiB | C++ | 841 Bytes | 2022-1-28 10:54:34 | ||
| 356ms | 644 KiB | C++ 98 | 1.2 KiB | 2022-11-5 10:31:25 | ||
| 1606ms | 4.4 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-2-1 11:38:53 | ||
| 1609ms | 4.4 MiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2023-2-1 11:38:31 | ||
| 1614ms | 4.3 MiB | C++ 11 | 1009 Bytes | 2023-2-1 11:59:27 | ||
| 1619ms | 4.4 MiB | C++ 98 | 1009 Bytes | 2023-2-1 12:10:04 | ||
| 1620ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-2-1 12:14:19 | ||
| 1624ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-2-1 11:40:44 | ||
| 1626ms | 4.4 MiB | C++ 98 | 1009 Bytes | 2023-2-1 11:57:41 | ||
| 1628ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 970 Bytes | 2023-2-1 12:10:15 | ||
| 1632ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-2-1 13:10:26 | ||
| 1775ms | 4.3 MiB | C++ 11 | 859 Bytes | 2023-2-1 12:09:34 | ||
| 1782ms | 4.3 MiB | C++ 11 | 852 Bytes | 2023-2-1 12:15:18 | ||
| 1783ms | 4.3 MiB | C++ 11 | 884 Bytes | 2023-2-1 12:09:01 | ||
| 1794ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 972 Bytes | 2023-2-1 12:59:29 | ||
| 1797ms | 4.3 MiB | C++ 11 | 859 Bytes | 2023-2-1 12:09:45 | ||
| 1812ms | 4.3 MiB | C++ 98 | 1002 Bytes | 2023-2-1 12:10:43 |
- 1
信息
- ID
- 1337
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 124
- 已通过
- 18
- 上传者