统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 376 KiB | C++ 98 | 574 Bytes | 2023-12-30 10:22:07 | ||
| 12ms | 416 KiB | C++ 11 | 606 Bytes | 2023-12-30 10:19:24 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++ 11 | 647 Bytes | 2022-4-3 10:24:03 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++ | 651 Bytes | 2022-4-3 10:34:52 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++ | 604 Bytes | 2022-4-3 10:06:43 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ | 652 Bytes | 2022-4-3 10:34:31 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++ 17 | 735 Bytes | 2022-12-28 17:30:02 | ||
| 16ms | 508 KiB | C++ 98 | 678 Bytes | 2022-12-22 20:28:51 | ||
| 17ms | 632 KiB | C++ | 547 Bytes | 2022-4-2 22:10:26 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ | 606 Bytes | 2022-4-3 10:10:22 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ | 611 Bytes | 2022-4-3 10:12:23 | ||
| 18ms | 516 KiB | C++ 98 | 887 Bytes | 2022-12-24 15:13:38 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 17 | 647 Bytes | 2022-4-3 10:24:15 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ | 647 Bytes | 2022-4-3 10:23:52 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 98 | 628 Bytes | 2023-12-30 10:44:27 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 98 | 609 Bytes | 2023-12-30 10:52:12 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 17 | 629 Bytes | 2023-12-30 10:50:23 | ||
| 20ms | 632 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2023-12-30 10:59:29 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 98 | 605 Bytes | 2023-12-30 12:28:38 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++ 98 | 569 Bytes | 2023-12-30 11:10:22 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 98 | 570 Bytes | 2023-12-30 11:16:23 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 98 | 732 Bytes | 2022-12-20 21:23:54 | ||
| 23ms | 536 KiB | C++ 98 | 768 Bytes | 2024-1-7 15:55:31 | ||
| 54ms | 536 KiB | C++ | 578 Bytes | 2022-4-3 14:26:14 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1379
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 51
 - 已通过
 - 18
 - 上传者