统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170ms | 492 KiB | C++ 98 | 561 Bytes | 2025-11-1 11:22:41 | ||
| 176ms | 332 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2025-1-23 22:21:05 | ||
| 181ms | 424 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2022-10-29 15:57:56 | ||
| 183ms | 520 KiB | C++ 17 | 966 Bytes | 2025-1-23 15:51:14 | ||
| 183ms | 392 KiB | C++ 98 | 600 Bytes | 2025-1-23 16:24:20 | ||
| 184ms | 480 KiB | C++ 17 | 940 Bytes | 2023-1-16 15:30:43 | ||
| 187ms | 424 KiB | C++ 98 | 668 Bytes | 2022-10-25 21:12:24 | ||
| 188ms | 504 KiB | C++ 98 | 668 Bytes | 2022-10-25 21:12:14 | ||
| 188ms | 384 KiB | C++ 98 | 591 Bytes | 2025-1-23 15:51:14 | ||
| 188ms | 504 KiB | C++ 98 | 544 Bytes | 2022-10-25 21:20:33 | ||
| 190ms | 504 KiB | C++ 98 | 683 Bytes | 2023-6-4 17:19:12 | ||
| 190ms | 376 KiB | C++ 98 | 643 Bytes | 2023-6-17 10:39:35 | ||
| 190ms | 448 KiB | C++ 98 | 544 Bytes | 2022-10-25 20:45:50 | ||
| 191ms | 512 KiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2025-1-23 16:01:22 | ||
| 192ms | 376 KiB | C++ 98 | 543 Bytes | 2023-6-17 11:09:22 | ||
| 194ms | 512 KiB | C++ 98 | 625 Bytes | 2025-1-23 16:26:37 | ||
| 195ms | 384 KiB | C++ 98 | 595 Bytes | 2025-1-23 16:18:46 | ||
| 196ms | 388 KiB | C++ 17 | 584 Bytes | 2023-6-3 19:21:19 | ||
| 198ms | 424 KiB | C++ 98 | 1004 Bytes | 2023-6-4 21:48:09 | ||
| 199ms | 384 KiB | C++ 98 | 605 Bytes | 2022-10-25 19:17:18 | ||
| 200ms | 424 KiB | C++ 98 | 1004 Bytes | 2023-6-5 20:39:19 | ||
| 201ms | 380 KiB | C++ 98 | 603 Bytes | 2022-10-27 21:05:23 | ||
| 201ms | 392 KiB | C++ 98 | 620 Bytes | 2025-1-23 15:42:03 | ||
| 201ms | 504 KiB | C++ 98 | 705 Bytes | 2022-10-25 21:30:06 | ||
| 202ms | 384 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2025-1-23 16:27:47 | ||
| 203ms | 504 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2022-10-27 17:56:38 | ||
| 203ms | 800 KiB | C++ 98 | 652 Bytes | 2023-6-8 19:10:29 | ||
| 204ms | 384 KiB | C++ 98 | 683 Bytes | 2023-6-4 17:17:01 | ||
| 206ms | 512 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2025-1-23 16:30:09 | ||
| 208ms | 504 KiB | C++ 98 | 615 Bytes | 2022-10-27 19:32:39 | ||
| 208ms | 396 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2022-10-26 19:56:51 | ||
| 209ms | 404 KiB | C++ 98 | 615 Bytes | 2022-10-27 19:32:57 | ||
| 209ms | 504 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2022-10-27 12:39:28 | ||
| 209ms | 404 KiB | C++ 98 | 615 Bytes | 2022-10-27 19:31:53 | ||
| 227ms | 376 KiB | C++ 98 | 527 Bytes | 2023-6-17 11:13:55 | ||
| 230ms | 416 KiB | C++ 11 | 581 Bytes | 2023-6-4 20:09:53 | ||
| 242ms | 504 KiB | C++ 17 | 902 Bytes | 2022-10-29 20:40:55 | ||
| 244ms | 504 KiB | C++ 17 | 905 Bytes | 2022-10-29 20:42:03 | ||
| 266ms | 428 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2022-10-29 10:37:32 | ||
| 267ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.2 KiB | 2022-10-28 17:42:18 | ||
| 268ms | 428 KiB | C++ 17 | 1.2 KiB | 2022-10-28 17:43:12 | ||
| 272ms | 436 KiB | C++ 17 | 947 Bytes | 2022-10-27 22:50:45 | ||
| 277ms | 504 KiB | C++ 98 | 1002 Bytes | 2022-10-26 19:41:48 | ||
| 284ms | 504 KiB | C++ 98 | 1002 Bytes | 2022-10-26 19:41:31 | ||
| 294ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2022-10-27 22:49:53 | ||
| 303ms | 420 KiB | C++ 98 | 2.9 KiB | 2025-1-23 16:52:52 |
- 1
信息
- ID
- 1524
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 37
- 上传者