统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 372 KiB | C++ | 345 Bytes | 2022-8-23 13:09:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:50 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-16 7:34:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-3-4 10:37:38 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 211 Bytes | 2023-2-27 19:42:26 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-19 7:36:25 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2022-11-5 11:10:52 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-19 7:36:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 322 Bytes | 2023-2-27 20:44:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:38 | ||
3ms | 356 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:07 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 265 Bytes | 2022-1-27 16:52:37 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-19 7:36:11 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-3 20:47:25 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-19 7:35:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2022-10-6 16:35:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:46 | ||
3ms | 372 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2023-4-8 8:54:59 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 255 Bytes | 2023-3-4 9:41:02 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-16 7:34:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-23 19:08:29 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 222 Bytes | 2023-3-23 19:36:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-19 7:36:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 255 Bytes | 2023-3-18 8:28:02 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2022-10-29 15:38:45 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 222 Bytes | 2023-5-13 11:03:56 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11 | 383 Bytes | 2023-4-5 21:35:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2022-10-31 21:06:28 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-2-14 21:04:44 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:29 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-23 19:08:31 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 207 Bytes | 2021-12-23 19:02:45 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 385 Bytes | 2022-1-27 16:35:26 | ||
3ms | 392 KiB | C++ | 172 Bytes | 2022-1-27 16:38:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-23 19:11:34 | ||
3ms | 332 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-3 20:47:23 | ||
3ms | 512 KiB | C++ 11 | 206 Bytes | 2022-10-3 17:09:35 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-23 19:00:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:01:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 389 Bytes | 2022-10-30 14:15:09 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 98 | 310 Bytes | 2022-11-4 19:13:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 310 Bytes | 2022-10-29 9:18:30 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-4-3 20:47:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 259 Bytes | 2022-10-6 9:26:44 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 353 Bytes | 2022-10-5 8:11:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-5-7 12:00:53 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2023-4-27 20:57:47 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 98 | 255 Bytes | 2023-1-31 21:22:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 218 Bytes | 2023-4-9 9:41:37 | ||
3ms | 520 KiB | C++ 98 | 216 Bytes | 2022-12-11 21:03:35 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 363
- 已通过
- 147
- 上传者