统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 252 KiB | C++ 98 | 1.4 KiB | 2024-1-26 21:30:15 | ||
| 14ms | 376 KiB | C++ 98 | 592 Bytes | 2024-1-26 14:34:53 | ||
| 14ms | 400 KiB | C++ 98 | 492 Bytes | 2022-11-5 15:28:57 | ||
| 14ms | 392 KiB | C++ 98 | 461 Bytes | 2025-11-22 20:54:29 | ||
| 15ms | 412 KiB | C++ | 1.1 KiB | 2022-7-31 0:31:48 | ||
| 15ms | 376 KiB | C++ 11 | 558 Bytes | 2024-1-30 19:16:50 | ||
| 15ms | 404 KiB | C++ 98 | 574 Bytes | 2024-1-26 13:59:04 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++ 98 | 621 Bytes | 2024-2-25 12:53:33 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++ 98 | 566 Bytes | 2024-1-26 14:10:30 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 98 | 484 Bytes | 2024-1-26 14:24:53 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 534 Bytes | 2025-11-23 9:36:17 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 11 | 596 Bytes | 2024-1-30 19:16:08 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 17 | 561 Bytes | 2024-1-26 21:30:45 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 845 Bytes | 2025-11-23 13:32:47 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 98 | 566 Bytes | 2024-1-26 15:38:07 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 98 | 746 Bytes | 2024-1-26 13:42:37 | ||
| 16ms | 408 KiB | C++ 98 | 564 Bytes | 2022-10-29 22:12:18 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 98 | 712 Bytes | 2024-1-26 16:55:57 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++ 98 | 694 Bytes | 2024-1-26 13:25:38 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 98 | 1 KiB | 2024-1-26 15:44:06 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 98 | 527 Bytes | 2024-1-26 14:31:53 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 98 | 641 Bytes | 2024-1-26 14:06:56 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++ 11 | 475 Bytes | 2025-11-25 15:42:57 | ||
| 17ms | 404 KiB | C++ 98 | 746 Bytes | 2024-1-26 8:50:19 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++ 98 | 482 Bytes | 2024-1-27 14:02:15 | ||
| 18ms | 400 KiB | C++ 98 | 746 Bytes | 2024-1-26 8:41:04 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 98 | 728 Bytes | 2024-1-26 14:27:39 | ||
| 18ms | 392 KiB | C++ 98 | 850 Bytes | 2025-11-24 20:32:54 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++ 98 | 554 Bytes | 2024-1-26 15:39:23 | ||
| 18ms | 456 KiB | C++ 11 | 631 Bytes | 2025-11-27 17:59:58 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++ 98 | 866 Bytes | 2025-11-29 8:44:51 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2025-11-22 16:51:15 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 98 | 554 Bytes | 2024-1-26 14:22:35 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++ 98 | 484 Bytes | 2024-1-26 14:23:12 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++ 17 | 498 Bytes | 2025-11-22 16:50:45 | ||
| 23ms | 464 KiB | C++ 11 | 607 Bytes | 2025-11-26 21:39:53 | ||
| 23ms | 1.6 MiB | C++ 98 | 681 Bytes | 2024-1-26 13:26:25 | ||
| 25ms | 1.5 MiB | C++ 98 | 681 Bytes | 2024-1-26 9:11:53 |
- 1
信息
- ID
- 275
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 142
- 已通过
- 32
- 上传者