统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 532 KiB | C++ 98 | 874 Bytes | 2022-10-18 15:54:30 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++ 98 | 573 Bytes | 2022-10-7 10:46:02 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 98 | 0 Bytes | 2022-10-7 15:24:49 | ||
| 5ms | 480 KiB | C++ 98 | 561 Bytes | 2023-6-19 15:57:53 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++ 11 | 551 Bytes | 2023-8-22 8:51:43 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 11 | 624 Bytes | 2023-8-22 8:50:40 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 528 Bytes | 2023-8-22 9:50:39 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 551 Bytes | 2023-8-22 9:46:05 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 819 Bytes | 2023-8-22 7:50:05 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 634 Bytes | 2022-10-7 11:21:39 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 588 Bytes | 2023-8-22 9:53:33 | ||
| 6ms | 412 KiB | C++ 98 | 561 Bytes | 2022-11-15 16:18:36 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 11 | 568 Bytes | 2025-10-5 11:07:57 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 671 Bytes | 2022-10-7 11:36:55 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 553 Bytes | 2023-8-22 9:54:19 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++ 98 | 609 Bytes | 2023-8-22 9:51:53 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 536 Bytes | 2025-10-5 16:29:45 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 11 | 538 Bytes | 2025-10-5 11:08:19 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++ 98 | 537 Bytes | 2025-10-5 16:04:54 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++ 98 | 639 Bytes | 2023-8-20 11:12:55 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 473 Bytes | 2025-10-6 8:53:20 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 609 Bytes | 2025-10-5 14:43:37 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 573 Bytes | 2025-10-5 11:11:26 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 98 | 624 Bytes | 2023-8-21 12:02:39 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++ 11 | 568 Bytes | 2025-10-5 15:06:17 | ||
| 7ms | 380 KiB | C++ 98 | 951 Bytes | 2022-11-28 15:05:02 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++ 11 | 839 Bytes | 2025-10-5 14:53:55 | ||
| 7ms | 420 KiB | C++ 98 | 541 Bytes | 2023-3-4 11:36:47 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++ 98 | 691 Bytes | 2022-10-7 9:36:54 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 11 | 565 Bytes | 2025-10-5 11:21:57 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 98 | 539 Bytes | 2025-10-5 16:26:08 | ||
| 7ms | 408 KiB | C++ 98 | 691 Bytes | 2022-10-7 9:38:03 | ||
| 7ms | 412 KiB | C++ 98 | 568 Bytes | 2023-6-19 15:52:36 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++ 98 | 739 Bytes | 2025-10-5 14:26:37 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 98 | 531 Bytes | 2025-10-5 11:09:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++ 98 | 1.8 KiB | 2025-10-5 11:19:25 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 11 | 568 Bytes | 2025-10-5 15:33:21 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 98 | 528 Bytes | 2023-11-18 14:18:56 | ||
| 7ms | 392 KiB | C++ 98 | 553 Bytes | 2023-10-5 15:20:20 | ||
| 7ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 816 Bytes | 2025-10-5 11:09:30 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++ 98 | 553 Bytes | 2025-10-5 11:11:45 | ||
| 9ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 856 Bytes | 2025-10-5 15:40:07 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++ 98 | 531 Bytes | 2022-10-7 15:18:17 | ||
| 57ms | 3.6 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-9-5 15:26:14 | ||
| 61ms | 3.6 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2022-11-5 11:48:05 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 284
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 32MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 129
 - 已通过
 - 41
 - 上传者