统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 296 KiB | C | 155 Bytes | 2023-12-18 19:50:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 170 Bytes | 2022-7-3 19:57:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 185 Bytes | 2023-3-28 20:37:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 134 Bytes | 2022-7-13 15:57:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 173 Bytes | 2022-7-13 15:58:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 177 Bytes | 2022-9-17 20:15:31 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 138 Bytes | 2022-10-6 9:40:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 149 Bytes | 2022-6-30 10:49:13 | ||
3ms | 408 KiB | C++ | 177 Bytes | 2022-9-1 14:20:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 150 Bytes | 2022-11-13 21:26:15 | ||
3ms | 404 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-6 11:18:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 145 Bytes | 2022-7-11 14:25:58 | ||
3ms | 384 KiB | C++ | 136 Bytes | 2022-9-19 19:09:29 | ||
3ms | 412 KiB | C++ | 135 Bytes | 2022-7-13 15:37:39 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 98 | 167 Bytes | 2022-10-6 9:41:39 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 123 Bytes | 2024-1-29 16:20:52 | ||
3ms | 420 KiB | C++ 98 | 119 Bytes | 2023-11-26 14:33:32 | ||
3ms | 404 KiB | C++ | 134 Bytes | 2022-7-30 15:18:24 | ||
3ms | 576 KiB | C++ | 141 Bytes | 2022-4-9 8:13:50 | ||
4ms | 384 KiB | C++ 98 | 139 Bytes | 2024-1-29 16:13:14 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 221 Bytes | 2023-10-5 10:32:49 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 119 Bytes | 2023-12-1 9:03:12 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 136 Bytes | 2023-10-21 14:06:46 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17 | 145 Bytes | 2023-8-24 22:51:29 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-2-9 10:39:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 200 Bytes | 2023-8-19 9:12:18 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 118 Bytes | 2023-11-26 16:07:21 | ||
4ms | 504 KiB | C++ 98 | 168 Bytes | 2023-10-21 14:01:14 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2024-1-30 15:34:58 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 231 Bytes | 2023-7-23 21:55:55 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 98 | 128 Bytes | 2022-11-5 14:53:10 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 98 | 152 Bytes | 2023-8-19 8:29:23 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 98 | 127 Bytes | 2023-7-7 22:10:09 | ||
4ms | 392 KiB | C++ 11 | 391 Bytes | 2023-7-25 16:24:41 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 187 Bytes | 2021-11-30 22:04:10 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 162 Bytes | 2022-11-8 18:26:11 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 155 Bytes | 2023-10-21 13:46:44 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 149 Bytes | 2023-10-21 13:59:47 | ||
4ms | 384 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2022-10-24 12:01:51 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 123 Bytes | 2023-4-15 13:59:29 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 149 Bytes | 2024-2-1 23:05:24 | ||
4ms | 384 KiB | C++ 98 | 197 Bytes | 2023-9-22 19:51:33 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2023-7-8 15:40:14 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 98 | 124 Bytes | 2023-11-21 18:49:00 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 98 | 155 Bytes | 2022-10-9 19:28:58 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 155 Bytes | 2023-10-20 19:11:45 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 98 | 140 Bytes | 2023-7-15 22:24:55 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 149 Bytes | 2023-6-3 9:25:42 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 149 Bytes | 2022-7-13 22:24:24 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 119 Bytes | 2024-1-28 10:58:35 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 11 | 131 Bytes | 2023-12-11 22:51:28 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 200 Bytes | 2023-10-5 15:04:18 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 127 Bytes | 2024-7-9 15:51:17 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 159 Bytes | 2022-7-3 9:03:48 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2023-3-23 7:44:36 | ||
4ms | 384 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-3-25 9:42:31 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 11 | 167 Bytes | 2023-5-25 21:14:29 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 158 Bytes | 2023-7-11 16:54:03 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 188 Bytes | 2023-11-4 14:56:57 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 232 Bytes | 2022-10-6 9:38:33 | ||
5ms | 416 KiB | C++ 98 | 192 Bytes | 2022-10-30 14:34:10 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 84 Bytes | 2023-3-8 21:42:14 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 110 Bytes | 2022-11-19 16:23:42 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 98 | 90 Bytes | 2023-4-8 11:36:01 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 98 | 155 Bytes | 2022-12-8 20:38:40 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2023-4-1 10:00:08 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 173
- 已通过
- 66
- 上传者