统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 173 Bytes | 2022-10-6 9:44:04 | ||
1ms | 248 KiB | C++ | 167 Bytes | 2022-7-7 11:18:07 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2022-10-6 14:55:06 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 189 Bytes | 2022-10-9 20:08:43 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 17 | 163 Bytes | 2023-8-25 9:36:14 | ||
1ms | 356 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-2-11 9:50:26 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 144 Bytes | 2023-4-15 14:01:01 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 158 Bytes | 2024-1-29 16:15:24 | ||
1ms | 380 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2022-11-19 15:35:44 | ||
1ms | 376 KiB | C++ | 194 Bytes | 2022-7-13 22:27:03 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 174 Bytes | 2022-10-3 18:38:42 | ||
2ms | 396 KiB | C++ | 195 Bytes | 2022-7-5 11:11:38 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 98 | 171 Bytes | 2024-1-25 13:56:20 | ||
2ms | 348 KiB | C++ | 205 Bytes | 2022-2-9 10:42:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 181 Bytes | 2023-10-21 14:16:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 161 Bytes | 2023-10-21 14:15:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 195 Bytes | 2022-7-3 19:56:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 115 Bytes | 2023-12-2 10:04:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 115 Bytes | 2023-12-1 9:03:27 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 98 | 142 Bytes | 2023-11-13 23:24:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 115 Bytes | 2023-11-26 14:36:23 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 98 | 185 Bytes | 2023-11-4 14:59:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2023-11-3 9:18:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 169 Bytes | 2022-9-17 20:16:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 150 Bytes | 2023-7-7 22:13:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-5-27 11:20:48 | ||
2ms | 396 KiB | C++ 98 | 193 Bytes | 2023-12-5 20:12:54 | ||
2ms | 352 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2022-10-6 14:54:59 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 98 | 156 Bytes | 2023-7-31 18:19:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 101 Bytes | 2022-7-12 16:43:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2024-1-30 15:35:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2022-11-14 21:03:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-10-5 15:04:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 181 Bytes | 2023-12-26 19:23:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-6-3 9:26:08 | ||
2ms | 392 KiB | C++ 98 | 204 Bytes | 2022-11-27 17:26:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 265 Bytes | 2024-2-4 15:02:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-7-15 22:25:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-11-18 10:00:52 | ||
2ms | 348 KiB | C++ 11 | 194 Bytes | 2022-4-3 9:12:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 127 Bytes | 2023-12-11 22:52:23 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 98 | 179 Bytes | 2024-1-26 16:03:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 194 Bytes | 2023-7-23 22:03:10 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 11 | 155 Bytes | 2023-7-8 15:41:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2023-6-6 21:35:26 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 115 Bytes | 2024-1-28 10:59:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 195 Bytes | 2022-7-3 21:10:13 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-3-4 10:34:13 | ||
3ms | 380 KiB | C++ | 164 Bytes | 2022-4-9 8:15:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 255 Bytes | 2022-10-6 9:40:29 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 98 | 213 Bytes | 2022-10-30 14:35:34 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-4-1 11:18:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 166 Bytes | 2023-3-27 20:31:31 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 190 Bytes | 2023-4-1 8:34:17 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-4-1 9:11:17 | ||
3ms | 504 KiB | C++ | 166 Bytes | 2023-3-18 10:55:27 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 98 | 141 Bytes | 2022-11-16 9:33:09 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 214 Bytes | 2022-11-8 18:30:26 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-2-18 11:06:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-2-18 10:56:25 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 156 Bytes | 2022-11-5 10:43:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-3-7 20:42:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 209 Bytes | 2022-10-18 23:01:02 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2023-3-4 8:31:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2022-11-18 8:21:07 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2023-10-20 19:17:22 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 64
- 上传者