统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C++ 98 | 464 Bytes | 2022-10-7 15:53:19 | ||
1ms | 376 KiB | C++ | 198 Bytes | 2022-2-9 10:56:34 | ||
1ms | 376 KiB | C++ | 189 Bytes | 2022-2-26 15:27:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++ | 402 Bytes | 2022-7-13 22:48:44 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 393 Bytes | 2023-3-17 7:13:58 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-8 18:36:40 | ||
1ms | 384 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-11-21 18:59:55 | ||
1ms | 504 KiB | C++ | 376 Bytes | 2022-9-18 19:46:09 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11 | 229 Bytes | 2022-4-3 9:18:56 | ||
1ms | 408 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-4-1 9:57:36 | ||
1ms | 352 KiB | C++ | 283 Bytes | 2022-8-23 21:19:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-11-5 15:01:02 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 138 Bytes | 2024-1-30 8:59:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-11-25 10:29:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 245 Bytes | 2022-10-5 10:48:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 220 Bytes | 2022-10-5 9:15:49 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2024-1-28 15:32:49 | ||
2ms | 608 KiB | C++ | 379 Bytes | 2022-7-12 16:07:09 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 98 | 537 Bytes | 2023-10-21 15:22:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 319 Bytes | 2023-7-25 16:16:27 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 98 | 344 Bytes | 2023-7-15 22:26:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-6-3 10:21:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 422 Bytes | 2023-11-4 10:00:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 17 | 468 Bytes | 2023-8-22 17:24:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2024-7-17 20:39:39 | ||
2ms | 508 KiB | C++ 98 | 180 Bytes | 2023-11-26 14:40:52 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 98 | 344 Bytes | 2022-11-5 13:30:50 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-11-18 10:02:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 359 Bytes | 2023-7-29 13:12:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 2.5 KiB | 2023-7-8 15:34:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 502 Bytes | 2023-8-20 10:42:23 | ||
2ms | 356 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-14 13:21:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 229 Bytes | 2022-10-30 14:50:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 481 Bytes | 2023-10-8 21:18:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 361 Bytes | 2023-4-15 14:44:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 463 Bytes | 2022-9-1 19:27:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 2.5 KiB | 2023-9-22 18:50:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-7-11 21:09:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 2.5 KiB | 2023-10-20 20:03:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-22 14:32:42 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 98 | 207 Bytes | 2023-7-8 14:45:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 502 Bytes | 2023-7-15 21:20:30 | ||
2ms | 352 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-2-18 10:58:33 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 17 | 374 Bytes | 2023-7-8 9:43:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-6-3 10:00:53 | ||
3ms | 404 KiB | C++ | 438 Bytes | 2023-3-29 19:17:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 219 Bytes | 2022-10-28 21:44:01 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-15 9:51:28 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 439 Bytes | 2022-11-6 21:37:50 | ||
3ms | 340 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-14 21:15:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-4-1 9:18:09 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 438 Bytes | 2023-2-27 21:43:57 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 267 Bytes | 2023-1-12 13:57:42 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 461 Bytes | 2022-10-10 17:57:32 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-2-27 20:55:17 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-11-17 14:06:11 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 606 Bytes | 2023-1-25 16:27:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 356 Bytes | 2022-10-30 19:50:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 223 Bytes | 2022-10-2 21:57:25 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2023-3-4 10:38:27 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 464 Bytes | 2023-3-27 19:29:10 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 58
- 上传者