统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 348 Bytes | 2023-1-14 13:43:50 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2022-11-30 20:53:52 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 396 Bytes | 2022-10-27 20:45:54 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-11-29 14:32:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 363 Bytes | 2022-7-16 21:17:12 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-11-26 10:25:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 267 Bytes | 2023-6-11 11:49:38 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-12-2 13:57:34 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 241 Bytes | 2023-11-30 19:39:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-11-19 11:13:46 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 11 | 358 Bytes | 2023-8-10 15:29:11 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 17 | 502 Bytes | 2023-6-11 14:13:27 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 248 Bytes | 2023-6-11 11:49:22 | ||
4ms | 504 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-11-26 11:24:17 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-12-1 22:50:38 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 504 Bytes | 2023-6-6 22:15:12 | ||
4ms | 400 KiB | C++ 11 | 359 Bytes | 2023-6-9 20:15:15 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 393 Bytes | 2023-6-9 22:05:31 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-3-15 22:30:31 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2023-12-7 21:40:08 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 277 Bytes | 2023-12-2 15:19:15 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2023-12-10 14:33:46 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 312 Bytes | 2023-12-2 14:16:07 | ||
4ms | 376 KiB | C++ 11 | 471 Bytes | 2023-6-8 22:04:35 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 98 | 254 Bytes | 2022-11-20 11:15:30 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 | 265 Bytes | 2023-6-3 15:42:17 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2023-4-8 14:51:50 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 358 Bytes | 2023-5-3 10:16:03 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 98 | 396 Bytes | 2022-11-15 21:33:37 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2022-10-18 23:09:56 | ||
6ms | 632 KiB | C++ 98 | 777 Bytes | 2023-3-20 20:47:22 |
- 1
信息
- ID
- 65
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 30
- 上传者