统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 504 KiB | C++ 98 | 512 Bytes | 2024-4-20 15:47:36 | ||
| 11ms | 428 KiB | C++ 98 | 404 Bytes | 2022-10-29 15:49:36 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++ 98 | 553 Bytes | 2024-4-20 15:43:49 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++ 98 | 334 Bytes | 2022-10-29 11:08:43 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++ 98 | 305 Bytes | 2024-1-25 15:22:43 | ||
| 12ms | 380 KiB | C++ 98 | 312 Bytes | 2024-1-25 15:26:03 | ||
| 13ms | 376 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2024-1-25 15:27:04 | ||
| 13ms | 376 KiB | C++ 98 | 301 Bytes | 2024-1-25 15:22:06 | ||
| 13ms | 452 KiB | C++ 98 | 481 Bytes | 2022-10-29 22:13:38 | ||
| 13ms | 376 KiB | C++ 98 | 286 Bytes | 2024-1-25 15:50:59 | ||
| 13ms | 416 KiB | C++ 98 | 280 Bytes | 2022-10-22 8:38:52 | ||
| 13ms | 396 KiB | C++ 17 | 324 Bytes | 2024-1-25 11:31:04 | ||
| 13ms | 388 KiB | C++ 98 | 280 Bytes | 2022-10-22 8:41:58 | ||
| 14ms | 376 KiB | C++ 98 | 371 Bytes | 2022-10-29 16:21:48 | ||
| 14ms | 412 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-11-5 8:28:34 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-10-29 11:48:14 | ||
| 15ms | 424 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2023-2-1 21:09:29 | ||
| 15ms | 376 KiB | C++ 98 | 280 Bytes | 2022-10-29 23:06:14 | ||
| 15ms | 404 KiB | C++ 98 | 350 Bytes | 2024-1-25 15:26:17 | ||
| 15ms | 472 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-11-18 14:37:16 | ||
| 15ms | 408 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-10-29 16:15:37 | ||
| 15ms | 380 KiB | C++ 11 | 281 Bytes | 2024-1-25 15:20:09 | ||
| 15ms | 380 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2024-1-25 15:39:06 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++ 98 | 265 Bytes | 2024-1-25 15:22:47 | ||
| 15ms | 416 KiB | C++ 98 | 268 Bytes | 2024-1-25 15:29:11 | ||
| 15ms | 380 KiB | C++ 98 | 274 Bytes | 2024-1-25 15:37:22 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++ 98 | 272 Bytes | 2024-1-25 15:18:54 | ||
| 15ms | 376 KiB | C++ 98 | 302 Bytes | 2024-1-25 15:24:51 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 98 | 302 Bytes | 2024-1-25 15:47:55 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++ 98 | 262 Bytes | 2024-1-25 15:20:56 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 98 | 274 Bytes | 2024-1-25 15:27:11 | ||
| 16ms | 432 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-11-5 15:11:54 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++ 17 | 275 Bytes | 2024-1-25 15:27:26 | ||
| 16ms | 408 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-12-5 8:17:53 | ||
| 16ms | 436 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2023-3-26 12:18:57 | ||
| 16ms | 460 KiB | C++ 17 | 281 Bytes | 2022-11-5 22:49:05 | ||
| 16ms | 392 KiB | C++ 11 | 279 Bytes | 2024-1-25 15:20:00 | ||
| 16ms | 412 KiB | C++ 98 | 302 Bytes | 2024-1-25 15:58:28 | ||
| 16ms | 408 KiB | C++ 17 | 281 Bytes | 2022-11-5 22:51:00 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2024-1-25 15:47:16 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 17 | 324 Bytes | 2022-10-30 14:23:28 | ||
| 17ms | 428 KiB | C++ 98 | 281 Bytes | 2022-11-17 9:53:25 | ||
| 18ms | 400 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2022-10-29 11:31:15 | ||
| 19ms | 408 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2022-10-29 16:32:56 | ||
| 19ms | 416 KiB | C++ 98 | 371 Bytes | 2022-10-29 10:07:28 | ||
| 23ms | 420 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2022-10-29 16:33:56 | ||
| 530ms | 564 KiB | C++ 98 | 416 Bytes | 2022-11-5 9:36:23 | ||
| 536ms | 560 KiB | C++ 98 | 496 Bytes | 2022-10-30 20:09:14 | ||
| 538ms | 632 KiB | C++ 98 | 496 Bytes | 2022-10-29 10:36:10 | ||
| 541ms | 792 KiB | C++ 98 | 569 Bytes | 2022-10-29 10:43:37 | ||
| 544ms | 564 KiB | C++ 98 | 460 Bytes | 2022-10-29 11:02:13 | ||
| 548ms | 560 KiB | C++ 98 | 460 Bytes | 2022-10-29 16:20:37 | ||
| 561ms | 548 KiB | C++ 98 | 462 Bytes | 2022-10-29 10:07:19 | ||
| 562ms | 504 KiB | C++ 98 | 464 Bytes | 2022-10-29 10:15:23 | ||
| 565ms | 616 KiB | C++ 98 | 496 Bytes | 2022-10-29 16:21:32 | ||
| 566ms | 544 KiB | C++ 98 | 452 Bytes | 2024-1-25 14:57:30 | ||
| 566ms | 532 KiB | C++ 98 | 464 Bytes | 2022-10-30 13:38:16 | ||
| 568ms | 504 KiB | C++ 98 | 495 Bytes | 2023-9-19 21:56:12 | ||
| 568ms | 608 KiB | C++ 98 | 465 Bytes | 2022-10-29 11:26:16 | ||
| 569ms | 556 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2024-1-25 14:43:27 | ||
| 576ms | 528 KiB | C++ 98 | 468 Bytes | 2024-1-25 14:47:34 | ||
| 577ms | 492 KiB | C++ 98 | 370 Bytes | 2022-10-30 16:03:01 | ||
| 592ms | 604 KiB | C++ 98 | 487 Bytes | 2022-10-29 16:32:21 | ||
| 595ms | 632 KiB | C++ 98 | 537 Bytes | 2022-10-29 10:36:40 | ||
| 600ms | 476 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2022-11-12 12:14:33 | ||
| 600ms | 592 KiB | C++ 98 | 805 Bytes | 2022-10-29 11:11:51 | ||
| 609ms | 376 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2024-1-25 14:29:33 | ||
| 610ms | 556 KiB | C++ 98 | 303 Bytes | 2024-1-25 11:30:51 | ||
| 623ms | 4.2 MiB | C++ 98 | 414 Bytes | 2022-11-5 9:35:12 | ||
| 625ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 414 Bytes | 2022-10-29 10:33:08 | ||
| 633ms | 572 KiB | C++ 98 | 490 Bytes | 2024-1-25 14:23:28 | ||
| 715ms | 1.2 MiB | C++ 98 | 467 Bytes | 2022-11-1 20:07:16 | ||
| 728ms | 508 KiB | C++ 98 | 338 Bytes | 2022-10-31 20:56:32 | ||
| 728ms | 496 KiB | C++ 98 | 338 Bytes | 2022-10-31 19:06:41 | ||
| 728ms | 480 KiB | C++ 98 | 338 Bytes | 2022-10-29 17:35:45 | ||
| 749ms | 428 KiB | C++ 98 | 434 Bytes | 2024-2-24 20:26:22 | ||
| 775ms | 504 KiB | C++ 98 | 382 Bytes | 2024-1-25 16:01:34 | ||
| 777ms | 504 KiB | C++ 98 | 382 Bytes | 2024-7-13 19:18:33 | ||
| 805ms | 464 KiB | C++ 98 | 498 Bytes | 2024-1-25 16:21:18 | ||
| 825ms | 556 KiB | C++ 98 | 377 Bytes | 2024-7-22 21:38:36 | ||
| 826ms | 560 KiB | C++ 11 | 355 Bytes | 2024-1-30 18:55:10 | ||
| 842ms | 384 KiB | C++ 11 | 309 Bytes | 2025-5-6 21:37:53 | ||
| 848ms | 488 KiB | C++ 98 | 444 Bytes | 2024-1-26 16:35:01 | ||
| 854ms | 508 KiB | C++ 98 | 377 Bytes | 2022-11-5 8:25:34 | ||
| 855ms | 476 KiB | C++ 17 | 441 Bytes | 2022-10-29 18:45:41 | ||
| 862ms | 484 KiB | C++ 98 | 382 Bytes | 2022-11-5 10:10:27 | ||
| 872ms | 504 KiB | C++ 98 | 436 Bytes | 2024-1-26 8:36:12 |
- 1
信息
- ID
- 790
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 231
- 已通过
- 58
- 上传者