统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 977 Bytes | 2025-1-22 10:14:59 | ||
| 77ms | 1.7 MiB | C++ 98 | 623 Bytes | 2022-11-5 10:33:09 | ||
| 81ms | 1.7 MiB | C++ 11 | 623 Bytes | 2023-8-6 8:13:59 | ||
| 82ms | 788 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-10-28 21:10:23 | ||
| 131ms | 760 KiB | C++ 98 | 577 Bytes | 2024-6-4 20:36:35 | ||
| 132ms | 1.6 MiB | C++ 17 | 971 Bytes | 2023-6-28 13:22:22 | ||
| 133ms | 760 KiB | C++ 98 | 486 Bytes | 2025-1-23 16:01:30 | ||
| 134ms | 1.6 MiB | C++ 98 | 520 Bytes | 2025-1-23 22:24:48 | ||
| 135ms | 760 KiB | C++ 98 | 437 Bytes | 2025-1-22 22:47:03 | ||
| 137ms | 760 KiB | C++ 98 | 608 Bytes | 2022-9-25 20:27:32 | ||
| 139ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 474 Bytes | 2025-1-23 18:50:14 | ||
| 139ms | 700 KiB | C++ 98 | 639 Bytes | 2025-1-23 22:34:53 | ||
| 140ms | 1.7 MiB | C++ 98 | 674 Bytes | 2023-12-11 17:03:11 | ||
| 141ms | 1.3 MiB | C++ 98 | 780 Bytes | 2025-1-22 15:24:35 | ||
| 150ms | 796 KiB | C++ 11 | 698 Bytes | 2025-10-28 16:46:50 | ||
| 150ms | 1.7 MiB | C++ 11 | 726 Bytes | 2025-10-27 21:48:11 | ||
| 161ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 479 Bytes | 2025-10-30 21:20:20 | ||
| 162ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2025-11-1 21:01:01 | ||
| 243ms | 1.2 MiB | C++ 98 | 624 Bytes | 2025-1-22 16:00:15 |
- 1
信息
- ID
- 906
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 87
- 已通过
- 19
- 上传者