ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1204 P1204  「一本通 1.3 例 3」小木棍 9 / 12 8
1205 P1205  「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 3 / 5 10
1206 P1206  「一本通 1.4 例 2」魔板 4 / 5 10
1207 P1207  「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 4 / 7 10
1208 P1208  「一本通 2.4 练习 4」最短母串 7 / 22 7
1209 P1209  分糖果0 10 / 24 6
1210 P1210  零的个数 5 / 5 10
1211 P1211  华灵 0 / 6 10
1212 P1212  【CSP模拟10.16】final 0 / 3 10
1213 P1213  光荣的梦想 25 / 123 7
1214 P1214  A + B Problem 27 / 33 1
1215 P1215  晶晶的零花钱 12 / 16 6
1216 P1216  矩形的面积 22 / 27 2
1217 P1217  时间转换1 19 / 19 3
1218 P1218  时间转换2 14 / 19 5
1219 P1219  分糖果 14 / 19 5
1220 P1220  零的个数 6 / 20 8
1221 P1221  较大数 16 / 36 5
1222 P1222  绝对值 23 / 29 2
1223 P1223  3个数的最大值 24 / 62 5
1224 P1224  晶晶的零花钱 12 / 15 6
1225 P1225  等级打分 16 / 23 4
1226 P1226  闰年和平年 11 / 26 6
1227 P1227  的士计费 12 / 17 6
1228 P1228  简单计算 13 / 15 6
1229 P1229  身型鉴定 7 / 7 9
1230 P1230  三角形的判定2 5 / 16 8
1231 P1231  方程的解 2 / 2 10
1232 P1232  水仙花数 10 / 18 7
1233 P1233  分段函数 5 / 6 10
1234 P1234  打印整数 9 / 14 8
1235 P1235  数列积 11 / 17 6
1236 P1236  调和级数 6 / 7 9
1237 P1237  指数运算 33 / 56 2
1238 P1238  平方和 28 / 40 2
1239 P1239  2的幂 55 / 95 2
1240 P1240  人口数 5 / 8 10
1241 P1241  人口增长 10 / 12 8
1242 P1242  因数 7 / 9 9
1243 P1243  素数判定 8 / 27 7
1244 P1244  找最大数 8 / 13 8
1245 P1245  小明的幸运数 10 / 10 9
1246 P1246  投票问题 5 / 6 10
1247 P1247  打印图形 7 / 7 9
1248 P1248  鸡兔同笼问题 8 / 10 9
1249 P1249  质因数问题 17 / 43 5
1250 P1250  裴波那切数列 57 / 153 5
1251 P1251  数字7的个数 3 / 4 10
1252 P1252  找零钱的方法 7 / 17 1
1253 P1253  猴子吃桃 8 / 12 8
1254 P1254  奇偶数问题 6 / 6 1
1255 P1255  进制转换 5 / 7 9
1256 P1256  铺地砖 51 / 128 5
1257 P1257  点兵问题 4 / 5 10
1258 P1258  排名问题 2 / 3 10
1259 P1259  数字和 4 / 5 10
1260 P1260  平均分 4 / 13 9
1261 P1261  排序 15 / 41 6
1262 P1262  最大和 8 / 20 7
1263 P1263  投票 5 / 9 9
1264 P1264  开关灯问题 27 / 45 3
1265 P1265  数列编码(1) 10 / 13 7
1266 P1266  数列编码(2) 6 / 22 8
1267 P1267  摘彩球 3 / 3 10
1268 P1268  打印矩阵 3 / 8 10
1269 P1269  打印蛇形矩阵 4 / 9 9
1270 P1270  对角线元素和 10 / 25 6
1271 P1271  矩阵加法 20 / 43 4
1272 P1272  矩阵乘法 11 / 34 6
1273 P1273  杨辉三角 30 / 61 4
1274 P1274  猫和老鼠 1 / 1 10
1275 P1275  数学黑洞 4 / 5 10
1276 P1276  猴子选大王 36 / 77 4
1277 P1277  狐狸与兔子 2 / 2 10
1278 P1278  小写转大写 7 / 10 9
1279 P1279  高精度除法 0 / 34 10
1280 P1280  高精度加法 28 / 48 3
1281 P1281  高精度实数加法 5 / 60 9
1282 P1282  高精度减法 20 / 26 3
1283 P1283  高精度乘法 33 / 67 4
1284 P1284  「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 9 / 10 9
1285 P1285  质因数分解2 19 / 30 3
1286 P1286  「NOIP2016」组合数问题 0 / 5 10
1287 P1287  「一本通 1.3 例 5」weight 2 / 2 10
1288 P1288  「一本通 1.4 例 1」电路维修 0 / 3 10
1289 P1289  「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 3 / 7 10
1290 P1290  「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 2 / 2 10
1291 P1291  「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding 0 / 4 10
1292 P1292  「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 1 / 2 10
1293 P1293  「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 1 / 1 10
1294 P1294  多个数的最大公约数 1 / 2 10
1295 P1295  绝对素数 3 / 12 9
1296 P1296  日期问题 9 / 35 7
1297 P1297  最大公约数和最小公倍数 50 / 97 3
1298 P1298  数字之和 8 / 10 9
1299 P1299  数字转中文拼音 1 / 1 10
1300 P1300  「CQOI2018」九连环 0 / 1 10
1301 P1301  九连环 2 / 51 10
1302 P1302  2的幂表示法 10 / 11 8
1303 P1303  汉诺塔问题 37 / 77 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题