ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1204 1204   「一本通 1.3 例 3」小木棍 9 / 12 8
1205 1205   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 3 / 5 10
1206 1206   「一本通 1.4 例 2」魔板 4 / 5 10
1207 1207   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 4 / 7 10
1208 1208   「一本通 2.4 练习 4」最短母串 7 / 22 7
1209 1209   分糖果0 10 / 24 6
1210 1210   零的个数 5 / 5 10
1211 1211   华灵 0 / 6 10
1212 1212   【CSP模拟10.16】final 0 / 3 10
1213 1213   光荣的梦想 25 / 123 7
1214 1214   A + B Problem 27 / 33 1
1215 1215   晶晶的零花钱 12 / 16 6
1216 1216   矩形的面积 22 / 27 2
1217 1217   时间转换1 19 / 19 3
1218 1218   时间转换2 14 / 19 5
1219 1219   分糖果 14 / 19 5
1220 1220   零的个数 6 / 20 8
1221 1221   较大数 16 / 36 5
1222 1222   绝对值 23 / 29 2
1223 1223   3个数的最大值 24 / 62 5
1224 1224   晶晶的零花钱 12 / 15 6
1225 1225   等级打分 16 / 23 4
1226 1226   闰年和平年 11 / 26 6
1227 1227   的士计费 12 / 17 6
1228 1228   简单计算 13 / 15 6
1229 1229   身型鉴定 7 / 7 9
1230 1230   三角形的判定2 5 / 16 8
1231 1231   方程的解 2 / 2 10
1232 1232   水仙花数 10 / 18 7
1233 1233   分段函数 5 / 6 10
1234 1234   打印整数 9 / 14 8
1235 1235   数列积 11 / 17 6
1236 1236   调和级数 6 / 7 9
1237 1237   指数运算 33 / 56 2
1238 1238   平方和 28 / 40 2
1239 1239   2的幂 55 / 95 2
1240 1240   人口数 5 / 8 10
1241 1241   人口增长 10 / 12 8
1242 1242   因数 7 / 9 9
1243 1243   素数判定 8 / 27 7
1244 1244   找最大数 8 / 13 8
1245 1245   小明的幸运数 10 / 10 9
1246 1246   投票问题 5 / 6 10
1247 1247   打印图形 7 / 7 9
1248 1248   鸡兔同笼问题 8 / 10 9
1249 1249   质因数问题 17 / 43 5
1250 1250   裴波那切数列 57 / 153 5
1251 1251   数字7的个数 3 / 4 10
1252 1252   找零钱的方法 8 / 18 1
1253 1253   猴子吃桃 8 / 12 8
1254 1254   奇偶数问题 6 / 6 1
1255 1255   进制转换 5 / 7 9
1256 1256   铺地砖 51 / 128 5
1257 1257   点兵问题 4 / 5 10
1258 1258   排名问题 2 / 3 10
1259 1259   数字和 4 / 5 10
1260 1260   平均分 4 / 13 9
1261 1261   排序 15 / 41 6
1262 1262   最大和 8 / 20 7
1263 1263   投票 5 / 9 9
1264 1264   开关灯问题 27 / 45 3
1265 1265   数列编码(1) 10 / 13 7
1266 1266   数列编码(2) 6 / 22 8
1267 1267   摘彩球 3 / 3 10
1268 1268   打印矩阵 3 / 8 10
1269 1269   打印蛇形矩阵 4 / 9 9
1270 1270   对角线元素和 10 / 25 6
1271 1271   矩阵加法 20 / 43 4
1272 1272   矩阵乘法 11 / 34 6
1273 1273   杨辉三角 32 / 64 4
1274 1274   猫和老鼠 1 / 1 10
1275 1275   数学黑洞 4 / 5 10
1276 1276   猴子选大王 36 / 77 4
1277 1277   狐狸与兔子 2 / 2 10
1278 1278   小写转大写 7 / 10 9
1279 1279   高精度除法 0 / 34 10
1280 1280   高精度加法 29 / 50 3
1281 1281   高精度实数加法 5 / 60 9
1282 1282   高精度减法 20 / 26 3
1283 1283   高精度乘法 33 / 67 4
1284 1284   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 9 / 10 9
1285 1285   质因数分解2 19 / 30 3
1286 1286   「NOIP2016」组合数问题 0 / 5 10
1287 1287   「一本通 1.3 例 5」weight 2 / 2 10
1288 1288   「一本通 1.4 例 1」电路维修 0 / 3 10
1289 1289   「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 3 / 7 10
1290 1290   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 2 / 2 10
1291 1291   「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding 0 / 4 10
1292 1292   「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 1 / 2 10
1293 1293   「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 1 / 1 10
1294 1294   多个数的最大公约数 1 / 2 10
1295 1295   绝对素数 3 / 12 9
1296 1296   日期问题 9 / 35 7
1297 1297   最大公约数和最小公倍数 50 / 97 3
1298 1298   数字之和 8 / 10 9
1299 1299   数字转中文拼音 1 / 1 10
1300 1300   「CQOI2018」九连环 0 / 1 10
1301 1301   九连环 2 / 51 10
1302 1302   2的幂表示法 10 / 11 8
1303 1303   汉诺塔问题 44 / 89 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题