• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
184 184   【入门】数字走向I 16 / 41 5
185 185   【入门】数字走向II 40 / 81 4
186 186   【入门】数字走向III 14 / 17 5
187 187   【入门】数字走向IV 31 / 50 2
188 188   【入门】数字走向V 13 / 14 7
189 189   【入门】数字走向VI 14 / 18 5
190 190   【入门】对角线I 10 / 13 7
191 191   【入门】对角线II 10 / 11 8
192 192   【入门】斜角I 11 / 22 6
193 193   【入门】斜角II 5 / 9 9
194 194   【入门】斜角III 5 / 8 10
195 195   【入门】斜角IV 5 / 5 10
196 196   【入门】拐角I 4 / 4 10
197 197   【入门】拐角II 4 / 4 10
198 198   【入门】拐角III 4 / 4 10
199 199   【入门】拐角IV 6 / 8 9
200 200   【入门】拐角V 6 / 10 9
201 201   【入门】拐角VI 9 / 9 9
202 202   【入门】拐角VII 5 / 5 10
203 203   【入门】拐角VIII 5 / 5 10
204 204   【入门】有趣的数字图形I 6 / 10 9
205 205   【入门】有趣的数字图形II 4 / 4 10
206 206   【入门】有趣的数字图形III 4 / 4 10
207 207   【入门】有趣的数字图形IV 13 / 25 5
208 208   【基础】螺旋方阵 47 / 159 6
209 209   【基础】回形方阵 19 / 102 8
210 210   【基础】马鞍数 9 / 129 9
270 270   【入门】郭远摘苹果 5 / 8 10
271 271   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 3 / 4 10
272 272   【入门】求各个科目成绩的平均分 11 / 13 7
324 324   【入门】鲜花方阵 1 / 1 10
379 379   【基础】蛇形填充数组 20 / 59 6
381 381   【入门】靶心数 3 / 3 10
382 382   【入门】有趣的数字图形 2 / 2 10
395 395   【入门】奇偶统计? 5 / 10 9
400 400   【入门】找回文数? 3 / 3 10
401 401   【入门】有趣的斜角? 1 / 1 10
403 403   【入门】石头剪刀布? 6 / 12 9
404 404   【入门】图像相似度? 19 / 42 4
493 493   【入门】地雷数量求解 11 / 25 6
723 723   【入门】对角线求和? 13 / 16 6
824 824   【入门】01矩阵 6 / 8 9
875 875   【入门】班级最高分 0 / 0 (无)
993 993   【入门】每个小组的最大年龄 27 / 49 3
994 994   【入门】孤独的素数 0 / 0 (无)
995 995   【入门】找朋友 21 / 37 3
996 996   【入门】操场换位置 1 / 1 10
997 997   【入门】两个数相邻吗? 0 / 0 (无)
1022 1022    【入门】上线人数 2 / 3 10
1023 1023   【入门】求矩阵最大值 17 / 96 8
1099 1099   【基础】阅读大赛 0 / 0 (无)
1268 1268   打印矩阵 3 / 8 10
1269 1269   打印蛇形矩阵 4 / 9 9
1270 1270   对角线元素和 10 / 25 6
1271 1271   矩阵加法 20 / 43 4
1272 1272   矩阵乘法 11 / 34 6
1273 1273   杨辉三角 32 / 64 4
1296 1296   日期问题 9 / 35 7
1299 1299   数字转中文拼音 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题