• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11 P11  【入门】求1!+2!+...+N! 107 / 205 3
47 P47  【入门】打印星号三角行 32 / 66 4
49 P49  【入门】字符图形9-数字正三角 40 / 66 2
64 P64  【入门】素数的个数 29 / 70 5
65 P65  【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 30 / 82 5
66 P66  【入门】字符图形1-星号矩形 150 / 258 2
67 P67  【入门】字符图形2-星号直角 143 / 197 1
68 P68  【入门】字符图形3-平行四边形 59 / 98 2
69 P69  【入门】字符图形4-星号正三角 51 / 59 1
70 P70  【入门】字符图形5-星号梯形 38 / 55 1
71 P71  【入门】字符图形6-星号倒三角 44 / 63 1
72 P72  【入门】字符图形7-星号菱形 37 / 58 2
73 P73  【入门】字符图形8-数字三角 190 / 392 4
74 P74  【入门】沙漏 89 / 232 5
81 P81  【基础】质因子 37 / 42 1
219 P219  【入门】放大的箭头 7 / 13 8
226 P226  【基础】空心六边形 10 / 10 9
230 P230  【入门】蝴蝶结 6 / 8 9
239 P239  【基础】挑战赛第二题——放大的X 5 / 7 9
246 P246  【入门】请输出n行的9*9乘法表 107 / 267 5
247 P247  【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 4 / 13 9
255 P255  【基础】分数之和 0 / 4 10
256 P256  【基础】借书方案知多少 0 / 7 10
257 P257  【基础】马虎的算式 0 / 7 10
259 P259  【基础】三色球问题 0 / 4 10
350 P350  【入门】轴对称三角形 2 / 7 10
360 P360  【入门】数字矩形(2) 9 / 11 8
419 P419  【入门】数字矩形(1) 8 / 10 9
488 P488  【入门】数字三角 6 / 7 9
489 P489  【入门】空心正方形 7 / 9 9
490 P490  【入门】放大的Z 4 / 4 10
491 P491  【入门】奇特的三角 4 / 4 10
492 P492  【入门】求因子数量 5 / 5 10
513 P513  【入门】将n拆成3个数的和 62 / 163 5
515 P515  【基础】多项式求和 75 / 193 5
516 P516  【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? 5 / 5 10
778 P778  【入门】字符图形2-星号倒直角 8 / 11 8
779 P779  【入门】数字直角(1) 9 / 12 8
780 P780  【入门】数字直角(2) 10 / 11 8
781 P781  【入门】数字直角(3) 8 / 9 9
782 P782  【入门】数字直角(4) 9 / 9 9
783 P783  【入门】字符图形-数字正三角(2) 5 / 7 9
784 P784  【入门】字符图形-数字正三角(3) 4 / 10 9
870 P870  【入门】H数2 0 / 1 10
871 P871  【基础】数字和 0 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题