ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   【入门】数组元素的排序 147 / 363 5
50 50   【入门】数组逆序 83 / 131 2
152 152   【入门】求n个数的最大值和最小值 88 / 191 4
153 153   【入门】查找“支撑数” 74 / 146 3
154 154   【入门】数组元素的查找 86 / 221 5
155 155   【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 49 / 88 3
156 156   【入门】排除异形基因 44 / 53 1
157 157   【入门】最小数 47 / 97 4
158 158   【入门】输出奇数和偶数 48 / 71 1
159 159   【入门】数组元素的移动 57 / 91 2
160 160   【入门】打折优惠 39 / 46 1
161 161   【入门】元素插入有序数组 26 / 34 1
162 162   【入门】数组元素的删除 36 / 40 1
163 163   【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 17 / 170 9
165 165   【基础】下载电影 15 / 18 5
166 166   【基础】数的排序 31 / 48 2
168 168   【入门】歌唱比赛评分 30 / 44 2
169 169   【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 37 / 63 2
170 170   【入门】最大数 43 / 94 4
171 171   【入门】数字交换 8 / 10 9
172 172   【入门】寻找第K大数 44 / 180 7
174 174   【入门】求和 45 / 61 1
175 175   【入门】语文成绩 32 / 51 2
176 176   【基础】素数问题 6 / 13 8
178 178   【入门】COUNT 35 / 57 2
179 179   【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 6 / 11 9
180 180   【入门】数字出现次数 12 / 17 6
211 211   【入门】数组元素的插入 36 / 48 1
212 212   【入门】移动数组元素 42 / 55 1
213 213   【入门】删除数组的最小数 43 / 67 2
214 214   【入门】在最大数后面插入一个数 37 / 52 1
215 215   【入门】Fish学数学 7 / 12 9
217 217   【入门】小明排队做操迟到 43 / 69 2
218 218   【入门】摘苹果 7 / 7 9
221 221   【入门】优秀成绩的平均分 6 / 7 9
231 231   【入门】考试成绩的分布情况 7 / 12 9
232 232   【入门】换位置 25 / 44 3
233 233   【入门】求中位数 6 / 8 9
242 242   【基础】第K大与第K小数 4 / 6 10
252 252   【基础】邮票组合 4 / 6 10
281 281   【基础】合唱队形 4 / 8 10
311 311   【基础】仰卧起坐成绩统计 2 / 2 10
313 313   【入门】橘子称重 12 / 19 6
316 316   【入门】立定跳远成绩求解 3 / 6 10
323 323   【入门】需要安排几位师傅加工零件? 5 / 9 9
325 325   【入门】柱状图 6 / 7 9
330 330   【入门】兴趣班的排班 2 / 2 10
331 331   【基础】扑克牌组合 8 / 8 9
351 351   【入门】拿到某个数的概率是多少? 9 / 10 9
354 354   【入门】哪个厂家的零件更标准? 2 / 2 10
385 385   【入门】陶陶摘苹果 11 / 23 6
394 394   【入门】完美的偶数? 4 / 5 10
396 396   【入门】学员的名次? 2 / 3 10
397 397   【基础】补发礼物? 3 / 7 10
398 398   【入门】浪尖数? 3 / 4 10
420 420   【入门】考试成绩的简单统计 7 / 9 9
422 422   【入门】查找含有x的数(数据加强版) 3 / 5 10
423 423   【入门】年龄与疾病 14 / 20 5
424 424   【入门】有趣的折扣 3 / 3 10
425 425   【入门】找同学的位置 7 / 16 8
426 426   【入门】奖学金评级 3 / 4 10
447 447   【入门】数字之和为x的整数 3 / 4 10
448 448   【入门】n个一位数能够组成的最大数 24 / 42 3
449 449   【入门】n个一位数能够组成的最小数 21 / 62 6
450 450   【入门】橘子排队 12 / 30 6
451 451   【入门】允许并列的排名 24 / 47 4
452 452   【入门】允许并列的排名2 15 / 19 4
453 453   【入门】淘淘捡西瓜 3 / 4 10
455 455   【入门】粉碎数字 4 / 5 10
456 456   【入门】小鱼比可爱 6 / 7 9
458 458   【基础】温度统计员 2 / 2 10
468 468   【基础】并集与交集 2 / 2 10
469 469   【入门】找筷子 3 / 5 10
470 470   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 3 / 5 10
494 494   【入门】分数线的划定? 3 / 3 10
495 495   【入门】宇宙总统? 2 / 2 10
560 560   【基础】植树 2 / 2 10
561 561   【提高】洗牌2 8 / 32 7
578 578   【入门】马里奥的银币1 3 / 3 10
579 579   【入门】马里奥的银币2 4 / 4 10
580 580   【入门】马里奥的银币3 3 / 3 10
581 581   【入门】马里奥花银币 3 / 3 10
582 582   【入门】马里奥找中等的银币 3 / 3 10
720 720   【入门】奇偶数选大王 4 / 4 10
721 721   【入门】采摘活动 4 / 4 10
722 722   【入门】声音识别 3 / 3 10
734 734   【入门】胜负对决 2 / 2 10
800 800   【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 4 / 4 10
801 801   【基础】珠子计算 4 / 4 10
802 802   【入门】是什么数列? 4 / 8 10
803 803   【入门】排好队了吗? 3 / 10 10
804 804   【入门】象棋比赛 5 / 6 10
805 805   【入门】最贵商品和最便宜商品之差 6 / 14 8
806 806   【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 3 / 3 10
807 807   【入门】买不买 4 / 4 10
808 808   【入门】排名第二高的成绩 5 / 25 8
809 809   【入门】找出最大的圆 3 / 6 10
810 810   【入门】卖苹果的最大利润 2 / 2 10
811 811   【入门】最后一次出现该数的位置 2 / 3 10
812 812   【入门】数数游戏 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题